今年第二季度,全市各地各单位共向市政府网站报送各类信息1400余条,采用430条,其中政府部门采用179条,各镇办区采用116条,其他单位采用135条(具体情况不作统计)。
附件:二季度市政府网站信息采用情况统计表
枣阳市人民政府办公室
二○○九年七月八日
| 单位 | 采用数量 | 单位 | 采用 数量 | 单位 | 采用 数量 | 合计 |
政 府 部 门 | 质监局 | 26 | 工商局 | 7 | 公安局 | 3 | 179 |
教育局 | 15 | 物价局 | 6 | 国土局 | 3 | ||
水利局 | 15 | 交通局 | 6 | 行政服务中心 | 3 | ||
环保局 | 12 | 国税局 | 4 | 林业局 | 2 | ||
民政局 | 11 | 劳动局 | 4 | 审计局 | 2 | ||
司法局 | 10 | 统计局 | 3 | 卫生局 | 1 | ||
财政局 | 10 | 安监局 | 3 | 粮食局 | 1 | ||
人防办 | 8 | 商务局 | 3 | 其他单位 | 0 | ||
烟草局 | 8 | 文体局 | 3 | ||||
科技局 | 7 | 农业局 | 3 | ||||
各 镇 办 区 | 七方镇 | 22 | 鹿头镇 | 7 | 南城办事处 | 1 | 116 |
新市镇 | 21 | 平林镇 | 6 | 王城镇 | 1 | ||
开发区 | 19 | 北城办事处 | 5 | 车河管理区 | 1 | ||
杨当镇 | 9 | 环城办事处 | 4 | 刘升镇 | 0 | ||
兴隆镇 | 9 | 琚湾镇 | 2 | 太平镇 | 0 | ||
吴店镇 | 7 | 熊集镇 | 2 | 随阳管理区 | 0 |
备注:具体采用信息条目请登录枣阳市政府网站查询。