日期:2024-11-13 17:20 字体:[ 大 中 小 ] 打印
| 索引号: | 011158671/2024-31935 | 分类: | 其他 | ||
| 发布机构: | 枣阳市发改局 | 公开日期: | 2024-11-13 | ||
| 标题: | 枣阳市发改局(牵头单位)2024年秋季粮食收购“双随机、一公开”监管总结汇总表 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
枣阳市发改局2024年秋季粮食收购“双随机、一公开”监管总结汇总表
填报人:陈家宝 联系电话:13972269739 填报时间:2024年11月13日
抽查行业 | 粮食收购加工企业 | 行业经营户数量 | 43 | 抽查比率 | 30% | |||
联合单位 | 市市场监管局 | 抽查数量 | 13 | 分组情况 | 3人 1 组 | |||
经营户名称及负责人 | 经营地址 | 联系方式 | 存在的问题 | 处理方式 | ||||
枣阳汇丰米业有限公司 刘秀珍 | 湖北省襄阳市枣阳市南城光武大道149号 | 13986391871 | 未发现问题 | |||||
枣阳市梁氏粮业有限公司 梁传保 | 湖北省枣阳市南城梁集村三组 | 13907271761 | 进销台账记录不全、收购价格无公示 | 当场下达整改通知,责令限期整改 | ||||
枣阳市四井岗米业有限公司 刘自武 | 湖北省枣阳市平林镇宋集街 | 13995780261 | 收购价格无公示 | 当场下达整改通知,责令限期整改 | ||||
李家爱 | 湖北省枣阳市平林镇宋集街 | 13871673261 | 未发现问题 | |||||
说明:1、要求严肃认真如实填报。 2、此数据上报市委、市政府及通报各部门。3、检查活动结束后,3天内上传检查结果至平台并报送此表。