日期:2023-12-28 11:09 来源:枣阳市发展和改革局 字体:[ 大 中 小 ] 打印
索引号: | 011158671/2024-00697 | 分类: | 物价;统计 | ||
发布机构: | 枣阳政府网 | 公开日期: | 2023-12-28 | ||
标题: | 襄阳市政府定价的经营服务性收费目录清单(2023版) | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: | 枣阳市发展和改革局 |
襄阳市政府定价的经营服务性收费目录清单(2023版) | ||||||||||
类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否 涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 备注 |
交通服务收费 | 一、车辆通行费 | 经营性公路(含桥梁和隧道)通行费 | 1.客车:一类客车:共5档,分别是0.4、0.5、0.55、0.64、0.76元/车公里;二类客车:共5档,分别是0.6、0.75、0.825、0.96、1.14元/车公里;三类客车:共5档,分别是0.8、1、1.1、1.28、1.52元/车公里;四类客车:共5档,分别是1、1.25、1.375、1.6、1.9/车公里。 2.货车:一类货车:共三档,分别是0.4、0.5元、0.6元/车公里;二类货车:共三档,分别是0.74、0.93、1.1/车公里;三类货车:共三档,分别是1.21、1.53、1.79/车公里;四类货车:共三档,分别是1.76、2.2、2.64/车公里;五类货车:共三档,分别是2.05、2.54、3.1/车公里;六类货车:共三档,分别是2.34、2.87、3.47/车公里。 其他具体收费标准见相关文件。 | 鄂交发〔2021〕6号 | 省交通运输主管部门会同省价格主管部门 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | |
二、机动车停放服务收费 | (一)公共文化、交通、体育、医疗、教育等公共设施配套停车场(库、泊位), 具有垄断经营特征停车场(库、泊位)收费 | 0.5~5元/小时,具体收费标准见各市、县相关文件。 | 鄂价工服〔2016〕151号、襄价服规〔2017〕5号 | 授权的各市(州)、县人民政府 | 城市管理部门 | 是 | 否 | 否 | 停车收费标准具体见《襄阳市区实行政府定价停车场收费标准清单》。 | |
(二)政府投资建设(设立)的停车场(库、泊位)收费 | ||||||||||
三、高速公路清障救援服务费 | 1.事故车辆清障施救作业费:200元/小时,最高800元。 2.事故和故障车辆拖曳(牵引)费:根据车型,基价(10公里)分别为300~600元,拖运(元/公里)分别为15~30元/公里,最高收费金额600~1400元/次。 3.吊车作业费:根据车型,收费标准为2000~4000元/次;大于40吨货车收费标准4000元~8000元,由双方在规定幅度内协商确定。 4.货物搬运、装卸费:120元/吨·次。 5.事故车辆停放费:根据车型,收费标准为10、15元/车·天。 6.放空费:200元/车·次。 7.车辆租用费:150元/车·次。 | 鄂交发 〔2019〕237号 | 省交通运输主管部门 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | |||
四、汽车客运站服务收费 | 具体收费标准见各市、县相关文件。 | 鄂交发〔2019〕237号、鄂发改规〔2021〕1号 | 省交通主管部门 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | 汽车客运站站务费标准由同级政府交通运输主管部门负责具体工作外,其他由同级政府价格主管部门负责具体工作。 | ||
公用事业服务收费 | 五、生活垃圾处理收费(按经营服务性收费管理的) | (一)居民生活垃圾处理收费 | 城市居民(含暂住人口)4元/户.月 | 鄂发改规〔2021〕2号、襄价服字〔2006〕97号 | 市(州)、县人民政府 | 城市管理部门 | 否 | 否 | 否 | |
(二)非居民生活垃圾处理收费 | 1.机关、企事业单位、社会团体等按人头收费3元/人·月(学校2元/人.月); 2.医院按经营面积收费3元/㎡.月 3.餐饮服务业、摊点按经营面积收费3元/㎡·月; 4.集贸市场、星级宾馆、娱乐业按经营面积收费2元/㎡·月; 具体收费标准见各市、县相关文件。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
六、有线数字电视基本收视维护费 | 主终端每月不超过25元,副终端每月不超过8元。 | 鄂价工服〔2018〕55号 | 省发展改革部门 | 广电部门 | 是 | 否 | 否 | |||
其他特定服务收费 | 七、垄断性交易平台服务收费 | 碳排放权市场交易服务费:一是采取协商议价方式实施交易的,按不高于实际交易额的1%收取,由买卖双方各承担50%;二是采取定价转让方式实施交易的,按实际交易额的4%向卖方收取。 | 鄂发改价管 〔2021〕373号 | 省发展改革、财政、生态环境部门 | 生态环境部门 | 是 | 否 | 否 | ||
八、公证服务收费 | (一)证明文件文书类公证收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 鄂发改价调〔2021〕95号、鄂发改价调〔2021〕393号 | 省发展改革、省司法部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)证明法律事实类公证收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
九、司法鉴定服务收费 | (一)法医类司法鉴定收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 鄂发改价调〔2021〕96号 | 省发展改革、省司法部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)物证类司法鉴定收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
(三)声像资料类司法鉴定收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
十、住房物业管理费 | 住宅前期物业服务收费标准:0.36~3.84元/平方米·月,具体收费标准见各市、县相关文件。 | 鄂发改规 〔2021〕1号、襄价服字〔2018〕45号 | 市(州)、县人民政府 | 住房城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | |||
十一、危险废物处置费 | 医疗废物处置费 | 有固定床位的医疗机构医疗废物处置收费2.5元/床·日,有固定床位的一级以下的非营利性医疗机构1.2/床·日;无固定床位的医疗机构医疗废物处置收费,按医疗单位收费40元/单位·月。(具体收费标准见相关文件。 | 鄂价费〔2009〕239号、襄价费字〔2017〕79号 | 市(州)人民政府 | 生态环境部门 | 是 | 否 | 否 | ||
注:上述政府定价经营服务性收费项目和标准,更新时间截止到2023年1月。 |