日期:2024-07-16 10:55 字体:[ 大 中 小 ] 打印
| 索引号: | 011158671/2025-02159 | 分类: | 公路 | ||
| 发布机构: | 枣阳市交通运输局 | 公开日期: | 2024-07-16 | ||
| 标题: | 枣阳市交通运输局(牵头单位)2024年7月份部门“双随机、一公开”监管总结汇总表 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
枣阳市交通运输局(牵头单位)2024年7月份部门“双随机、一公开”监管总结汇总表
填报人:方芳 联系电话:15727109128 填报时间:2024年7月16日
抽查行业 | 在建公路工程监理单位 | 行业经营户数量 | 4 | 抽查比率 | 50% | |
联合单位 | 市市场监管局 | 抽查数量 | 2 | 分组情况 | 4人1组 | |
经营户名称 及负责人 | 经营地址 | 联系方式 | 存在的问题 | 处理方式 | ||
枣阳市坦途工程 咨询有限公司 | 湖北省枣阳市环 城玉皇村二组 | 李涛 18696207793 | 1.个别巡视记录未签字; 2.未按规定要求悬挂营 业执照 | 检查人员现场做出指导, 要求企业负责人立即整 改到位。 | ||
三维建设工程 咨询有限公司 (316国道枣阳 随阳店至肖家垱 段改建 工程一标段) | 湖北省枣阳市 兴隆镇 | 吴鑫 13639071912 | 1.部分监理日志总监 未审核; 2.未按规定要求悬挂 营业执照; 3.即时公示信息未看 到股东信息及行政许可 信息。 | 检查人员现场做出指导, 要求企业负责人立即整 改到位。 | ||
说明:1、要求严肃认真如实填报。
2、此数据上报市委、市政府及通报各部门。
3、检查活动结束后,3天内上传检查结果至平台并报送此表。