日期:2024-11-29 15:20 来源:枣阳市民政局 字体:[ 大 中 小 ] 打印
| 索引号: | 011158671/2024-34294 | 分类: | 其他 | ||
| 发布机构: | 枣阳政府网 | 公开日期: | 2024-11-29 | ||
| 标题: | 市民政局(牵头单位)2024年第四季度部门“双随机、一公开”监管总结汇总表 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | 枣阳市民政局 | ||
市民政局(牵头单位)2024年第四季度部门“双随机、一公开”监管总结汇总表
填报人: 孙高翔 联系电话: 18327524321 填报时间:2024年11月25日
抽查行业 | 养老机构 | 行业经营户数量 | 53 | 抽查比率 | 23% | |
联合单位 | 市消防救援大队、市市场监督管理局、市住建局、市卫健局 | 抽查数量 | 10 | 分组情况 | 1 | |
经营户名称及负责人 | 经营地址 | 联系方式 | 存在的问题 | 处理方式 | ||
随阳管理区养老公寓 黄正清 | 随阳管理区杨岗北街9号 | 13476438212 | 1.没有挡鼠板、灭蝇灯等三防设施;2.荤菜蔬菜清洗池未分开设置、3.餐饮具未消毒;4.食品未留样;5.地面油污物品乱堆乱放;6.无专用专放清洁工具;7.未完善出入库台账; | 已整改完毕 | ||
王城镇中心福利院 周明珍 | 王城镇盛隆大道460号 | 15607275291 | 1.厨房卫生不整洁,地面上有积水;2.食品库房的食用油未离地; 3.未索取供货商的许可资质;4.未见产品检验合格报告;5.未完善出入库台账; | 已整改完毕 | ||
环城办事处福利院 齐敏 | 环城办事处侯井村8组 | 13972217780 | 1.库房无挡鼠板,食材未离地存放;2.厨房灭蝇灯悬挂在操作区域上方;3.排风口未用金属网密闭;4.未完善出入库台账; | 已整改完毕 | ||
裕福荣养老院 谭凌凌 | 环城办事处侯井村十里街 | 13617100561 | 1.肉制品未经检验检疫;2.冷冻柜上未标注生食、熟食;3.两个责任未落实到位。不能做到日管控、周排查、月调度。4.未完善出入库台账; | 已整改完毕 | ||
汉韵养老院 宋江芳 | 环城办事处侯井村二组 | 13317554139 | 1.生食与熟食混放; 2.冷冻柜上未标注生食、熟食;3.台账记录不全需完善;4.2024年的检验报告未索取; | 已整改完毕 | ||
熊集镇中心福利院 卢祥元 | 熊集镇北大街61号 | 15897955999 | 1.操作间无纱网纱罩; 2.操作区域环境脏乱; 3.无专用专放清洁工具。4.未完善出入库台账; | 已整改完毕 | ||
南城办事处福利院三分院 林其铃 | 南城办事处宋湾社区六组 | 18271286798 | 1.灭蝇灯等三防设施配备不足;2.餐饮具未消毒;3.操作区域油污遍地环境脏乱;4.未完善出入库台账; | 已整改完毕 | ||
南城办事处福利院一分院 张晓丽 | 南城办事处沙店社区四组163号 | 13871722958 | 1.未建立食品台账; 2.进货查验记录需完善;3.冷冻柜上未标注生食、熟食;4.未完善出入库台账; | 已整改完毕 | ||
养心殿养老公寓 孙鸿吉 | 南城办事处沙店社区六组马堰巷228号 | 13197179606 | 1.灭蝇灯未使用,未正确安装;2.库房、操作间入口无挡鼠板;3.库房食材未离地存放; | 已整改完毕 | ||
杨垱镇夕阳红养老院 高萍 | 杨垱镇高店居委会1组 | 13085294963 | 装修升级,无法抽查 | 装修升级,无法抽查 | ||
说明:1、要求严肃认真如实填报。 2、此数据上报市委、市政府及通报各部门。3、检查活动结束后,3天内上传检查结果至平台并报送此表。