日期:2021-01-30 11:21 来源:枣阳市行政审批局 字体:[ 大 中 小 ] 打印
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)有关要求,现将我局信息公开工作报告如下:
一、总体情况
2020年,我局根据上级有关信息公开工作要求,认真开展各项工作。一是搞好政务服务事项的梳理、登录、网办工作。我局梳理的政务服务事项共201项,涉及到局机关7个股室和9个局直属单位,已全部实现了与国家网对接,目前全部实现了网办,共在网上办件3341件。二是搞好电子证照梳理及上报工作,共梳理上报3种。三是搞好数据采集及上报工作,上报1万多条。
人社局机关内设机构9个:办公室(人事股)、政策法规股、财务统计和社保基金监督股、就业和劳动关系管理股、职业能力建设股(人才工作股)、专业技术人员管理股事业单位管理股、社会保险股、事业单位管理股、工资福利股社会保险股(劳动能力鉴定委员会办公室),机关行政编制21名。设局长1名,副局长3名,总经济师1名;内设机构正股级职数9名,副股级职数3名。现任局长张方柱。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年度制作数量 | 本年度公开数量 | 对外公开数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 201 | 0 | 201 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 2 | 0 | 2 |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 241 | 41.3万元 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
我局没有收到信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
针对我局工作中还存在信息公开不全面、不及时、公开方式、渠道单一、人员素质不高等问题,我们将从以下几个方面加以全面提高和改进:
(一)全方位推进政府信息公开工作。按照建设法治政府的要求,继续深化政务公开工作,进一步推进行政权力、财政资金、涉及民生等重点领域信息公开,扩大公开范围,细化公开内容,提高信息公开的质量和实效,使之更好地服务经济社会发展,满足人民群众需求。
(二)继续抓好信息公开载体建设。重点规范政府网站的信息公开,使网站信息公开更加及时,查询更加方便;加大政务信息公开力度,及时发布权威信息,妥善回应公众质疑,正确引导网络舆情。
(三)强化监督检查,促进信息公开常态化、长效化。加大日常监测、网上巡查力度,重点加强对信息公开的全面性、及时性、准确性、规范性、公开细节以及民生信息公开等方面的督办督查,切实提高信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
无。
枣阳市人社局
2021年1月11日