日期:2024-10-18 09:04 字体:[ 大 中 小 ] 打印
| 索引号: | 011158671/2024-27182 | 分类: | 质量监督 | ||
| 发布机构: | 枣阳市市场监督管理局 | 公开日期: | 2024-10-18 | ||
| 标题: | 枣阳市市场监督管理局产品质量“双随机、一公开”检查结果公示 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
枣阳市市场监督管理局(牵头单位)2024年10月份部门“双随机、一公开”监管情况汇总表
填报人:刘超联系电话:6312203填报时间:2024年10月
抽查行业 | 食品相关产品生产企业“一业一查” | 行业经营户数量 | 125 | 抽查比率 | 4% | |
联合单位 | 襄阳市生态环境局枣阳分局 | 抽查数量 | 5 | 分组情况 | 2人1组 | |
经营户名称及负责人 | 经营地址 | 联系方式 | 存在的问题 | 处理方式 | ||
湖北良遵包装有限公司 | 环城袁庄村一组 | 管道破损、未即时公示信息 | 责令整改 | |||
枣阳市佳洁塑料制品有限公司 | 西环四路北段 | 无 | ||||
枣阳市安和纸塑制品厂 | 西环四路 | 无 | ||||
湖北三顺塑业有限公司 | 南城中兴大道118号 | 无 | ||||
湖北环诺环保有限公司 | 王城镇双楼村三组 | 未即时公示信息 | 责令整改 | |||
说明:1、要求严肃认真如实填报。2、此数据上报市委、市政府及通报各部门。3、检查活动结束后,3天内上传检查结果至平台并报送此表
枣阳市市场监督管理局(牵头单位)2024年10月“双随机、一公开”监管情况汇总表
填报人:刘超联系电话:6312203填报时间:2024年10月
抽查行业 | 工业产品生产企业“一业一查” | 行业经营户数量 | 25 | 抽查比率 | 4% | |
联合单位 | 枣阳市应急管理局 | 抽查数量 | 1 | 分组情况 | 2人1组 | |
经营户名称及负责人 | 经营地址 | 联系方式 | 存在的问题 | 处理方式 | ||
湖北鑫西康化工有限公司 | 环城鲍庄化工园区 | 无 | ||||
说明:1、要求严肃认真如实填报。2、此数据上报市委、市政府及通报各部门。3、检查活动结束后,3天内上传检查结果至平台并报送此表。
枣阳市市场监督管理局(牵头单位)2024年10月份部门“双随机、一公开”监管情况汇总表
填报人:刘超联系电话:6312203填报时间:2024年10月
抽查行业 | 常压液体危险货物从业单位“一业一查” | 行业经营户数量 | 1 | 抽查比率 | 100% | |
联合单位 | 枣阳市应急管理局 | 抽查数量 | 1 | 分组情况 | 2人1组 | |
经营户名称及负责人 | 经营地址 | 联系方式 | 存在的问题 | 处理方式 | ||
湖北福智汽车有限公司 | 人民南路27号 | 13986346271 | 应急预案内容不完善 | 责令整改 | ||
特种作业人员证件登记台账不完善 | 责令整改 | |||||
安全生产教育培训计划不全面 | 责令整改 | |||||
说明:1、要求严肃认真如实填报。2、此数据上报市委、市政府及通报各部门。3、检查活动结束后,3天内上传检查结果至平台并报送此表。