日期:2021-12-09 15:55 字体:[ 大 中 小 ] 打印
索引号: | 011158671/2022-02495 | 分类: | 财政 | ||
发布机构: | 枣阳市财政局 | 公开日期: | 2021-12-09 | ||
标题: | 枣阳市退役军人事务部门2022年预算编报说明及预算信息公开资料 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
枣阳市退役军人事务部门2022年预算编报说明及预算信息公开资料
目 录
第一部分 部门承诺
第二部分 部门概况
第三部分 部门财务收支预算总体安排及增减变化情况
第四部分 其他需要说明的事项
第五部分 预算绩效信息编制情况
第六部分 名词解释
第七部分 部门预算公开表
第一部分、部门承诺
本预算草案系根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2022年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查监督。
部门法人代表签字:
2021年12月 5 日
第二部分、部门概况
一、部门主要工作职责
市退役军人事务局作为政府的工作部门,承担工作职责主要是:起草退役军人服务管理工作的规范性文件,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作;贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策、组织协调落实全市移交地方的离退休军人相关政策;组织指导全市拥军优属工作、烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作、指导全市退役军人服务管理工作等以及完成上级交办的其他任务。
二、部门预算单位构成(包括纳入部门预算管理的单位名称、单位数量情况等情况)
市退役军人事务局为市政府工作部门,正科级,核定行政编制13人,机关在职13人。所属全额拨款事业单位4个:烈士陵园、军休所、退役军人服务中心,光荣院。核定事业编制46人;在职39人,其中:烈士陵园在职10人、军休所在职16人、退役军人服务中心在职11人、光荣院在职2人。离退休人员合计12人,其中:烈士陵园离休2人,退休4人;军休所退休6人;局系统共计在职52人,离退休12人,财政供养64人。
从预算单位构成情况看,本部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。纳入2022年部门预算编制范围的单位情况见下表:
序号 | 单位名称 | 预算级次 |
1 | 枣阳市退役军人事务局机关本级 | 二级单位 |
2 | 枣阳市烈士陵园 | 二级单位 |
3 | 枣阳市军休所 | 二级单位 |
4 | 枣阳市退役军人服务中心 | 二级单位 |
5 | 枣阳市光荣院 | 二级单位 |
第
第三部分、部门财务收支预算总体安排及增减变化情况
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡的原则,本部门2022年收支总预算均为14682.13万元。
一、收支预算总体情况:2022年本部门收入预算总计为14682.13万元,较上年19516.49万元减少4834.36万元,降幅为 33%;本部门支出预算总计为14682.13万元,较上年19516.49万元减少4834.36万元,降幅为33%。
二、收入预算方面:本年财政拨款收入为14682.13万元,较上年19516.49 万元减少4834.36万元,降幅为 33%;事业收入为0万元,较上年0万元增加0万元,增幅为0 %;经营收入为0万元,较上年0万元增加0万元,增幅为 0%;其他收入为0万元,较上年0万元增加0万元,增幅为 0%;上年结转结余收入为0万元,较上年0万元增加0万元,增幅为0%。
三、支出预算方面:本年人员类项目支出500.25万元,较上年 528.45万元减少28.2万元,降幅6%;运转类项目支出为15.58万元,较上年247.03万元增加231.45万元,增幅148%;特定目标类项目支出为14166.3万元(含运转类项目),较上年18904.4万元减少4738.1万元,降幅33%。
第四部分、其他需要说明的事项
一、部门“三公”经费预算变化情况:本年“三公”经费预算数为 24.36万元,较上年29.06万元减少4.7万元,降幅为19%。其中,因公出国(境)费0万元,较上年0万元增加0万元,降幅为0%;公务接待费24.36万元,较上年29.06万元减少4.7万元,降幅为19%;公务用车购置及运行维护费0万元,较上年0万元增加0万元,降幅为0%,(其中:公务车购置费为 0万元,较上年0万元增加0万元,增幅为0%;公务车运行维护费为0万元,较上年0万元增加0万元,降幅为0 %)。
二、机关事业运行经费安排情况:本部门局机关本年度运转类项目支出预算56.69万元,其中:商品和服务支出56.69万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位本年度运转类项目支出预算合计45万元,其中:商品和服务支出45万元,资本性支出0万元。
三、政府采购预算安排情况:本部门2022年度政府采购预算安排 110.62万元,主要用于日常公用经费、办公设备购置、资料印刷、基建工程及不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排110.62万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排37.31万元,单位自筹资金安排73.31万元。
四、国有资产占用情况:2021年10月底本部门实有公务用车 0 辆,其中,局机关公用用车0辆,下属单位公务用车0辆。2022年公务用车数量预计与上年持平。2021年10月底单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2022年预计新增单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
五、政府购买服务预算安排情况:本部门2022年度政府购买服务预算安排10万元,主要用于(基本公共服务、社会管理性服务、行业管理与协调性服务、技术性服务、政府履职所需辅助性事项)等方面。政府购买服务资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排10万元,单位自筹资金安排0万元。
第五部分、预算绩效信息编制情况
2022年对本局其它运转类项目和特定目标类项目全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款14166.3万元。其中,一般公共预算拨款 14166.3万元,涉及17个项目。政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。详细情况见附表。
部门整体绩效目标申报表
填报日期:枣阳市退役军人事务局 2021 年11月9日 单位:万元
部门(单位) 名称 | 枣阳市退役军人事务局 | |||||||||||
填报人 | 黄书荣 | 联系电话 | 13487169868 | |||||||||
部门总体 资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | ||||||||
2020年 | 2021 年 | |||||||||||
收入 构成 | 财政拨款 | 14682.13 | 100% | 13180.58 | 19516.49 | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
合计 | 14682.13 | 100% | 13180.58 | 19516.49 | ||||||||
支出 构成 | 基本支出 | 515.83 | 4% | 413.1 | 612.26 | |||||||
项目支出 | 14166.3 | 96% | 12767.47 | 18904.4 | ||||||||
合计 | 14682.13 | 100% | 13180.58 | 19516.49 | ||||||||
部门职能概述 |
1.起草退役军人服务管理工作的规范性文件,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向; 2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作; 3.贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策、组织协调落实全市移交地方的离退休军人相关政策; 4.组织指导全市拥军优属工作、烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作、指导全市退役军人服务管理工作等以及完成上级交办的其他任务。
| |||||||||||
年度工作任务
|
1.做好军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵等移交安置工作、自主择业、就业退役军人管理工作。 2.退役军人教育培训工作,协调帮扶扶持就业创业等工作。 3.抓好现役军人义务兵家庭优待金及优抚对象优待金和一次性就业补偿金发放工作。 4.开展重点优抚对象核查工作,及时发放优抚对象抚恤补助和优抚对象医疗报销工作。 5.全市拥军优抚工作。 6.退役军人思想权益维护工作。 7.指导全市退役军人服务管理工作。
| |||||||||||
项目支出情况
| 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | |||||||
退役军人事务局专项工作经费 | 常年性项目 | 160 | 160 | 专项工作经费 | ||||||||
义务兵家属优待金 | 常年性项目 | 2000 | 2000 | 现役军人家庭生活补助 | ||||||||
优抚对象抚恤补助经费 | 常年性项目 | 9026 | 9026 | 优抚对象的抚恤补助及临时物价补贴 | ||||||||
重点优抚对象医疗保障经费 | 常年性项目 | 330 | 330 | 重点优抚对象医疗保险支出、日常医疗困难救助等支出 | ||||||||
“两参人员”“两个补齐”资金 | 常年性项目 | 450 | 450 | “两参”人员城镇平均工资的补齐 | ||||||||
自主就业退役士兵经济补偿 | 常年性项目 | 550 | 550 | 自主就业退役士兵一次性经济补助 | ||||||||
退役士兵职业技能、适应性培训费 | 常年性项目 | 162 | 162 | 自主就业退役士兵教育和技能培训工作 | ||||||||
企业退休军转干生活困难补助、慰问及医疗资金 | 常年性项目 | 240.9 | 240.9 | 军队转业干部慰问补助经费 | ||||||||
退役士兵安置遗留问题专项经费 | 常年性项目 | 200 | 200 | 退役士兵安置遗留问题专项经费 | ||||||||
部分退役士兵养老、医疗保险接续 | 一次性项目 | 100 | 100 | 部分退役士兵养老、医疗保险接续 | ||||||||
退役士官待安置期补缴社保和生活补助 | 常年性项目 | 170 | 170 | 待安置期补缴社保 | ||||||||
武警中队官兵医疗专项经费 | 常年性项目 | 11.4 | 11.4 | 武警中队官兵医疗专项经费 | ||||||||
烈士陵园政府购买服务经费 | 常年性项目 | 10 | 10 | 政府购买服务经费 | ||||||||
烈士陵园运行维护费 | 常年性项目 | 50 | 50 | 烈士陵园运行维护费 | ||||||||
军休公用经费 | 常年性项目 | 30 | 30 | 军休公用经费 | ||||||||
军休干部活动中心建设 | 延续性项目 | 150 | 150 | 军休干部活动中心建设 | ||||||||
军队离退休人员安置补助金 | 常年性项目 | 526 | 526 | 军队离退休人员安置补助金 | ||||||||
整体绩效 总目标 | 长期目标(截止 年) | 年度目标 | ||||||||||
目标1:退役军人思想权益及服务保障明显提高。 目标2:退役军人医疗及困难保障有所提高。 目标3:服务国防和军队建设支撑作用明显加大。 | 目标1:抓好思想政治及服务保障工作,加大典型宣传表彰力度,进一步增强退役军人的荣誉感、获得感。 目标2:有效帮助解决优抚对象医疗难问题。 目标3:支持和促进国防建设,全面落实优抚安置政策。 | |||||||||||
长期目标1: | 退役军人思想权益及服务保障明显提高 | |||||||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||
产出 指标 | 数量指标 | 退役士兵教育培训 | ≥80% | 计划标准 | ||||||||
数量指标 | 退役士兵及军转安置数 | 100% | 计划标准 | |||||||||
数量指标 | 退役士兵就业创业 | ≥80% | 计划标准 | |||||||||
时效指标 | 退役士兵及军转安置时间 | 每年年底前安置到位 | 计划标准 | |||||||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 提高服务对象生活水平 | ≥90% | 计划标准 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | ≥90% | 计划标准 | ||||||||
长期目标2: | 退役军人医疗及困难保障有所提高 | |||||||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||
产出 指标 | 数量指标 | 优抚对象抚恤补助 | 100% | 计划标准 | ||||||||
数量指标 | 企业军转困难补助 | 100% | 计划标准 | |||||||||
数量指标 | 退役军人困难救助 | ≥90% | 计划标准 | |||||||||
时效指标 | 优抚金发放 | 按照政策规定及时发放 | 计划标准 | |||||||||
时效指标 | 困难救助资金 | 按照政策规定标准及时救助 | 计划标准 | |||||||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 提高服务对象生活水平 | ≥90% | 计划标准 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象和退役士兵满意度 | ≥90% | 计划标准 | ||||||||
长期目标3: | 服务国防和军队建设支撑作用明显加大 | |||||||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||
产出 指标 | 数量指标 | 自主就业退役士兵一次性经济补助落实率 | 100% | 行业标准 | ||||||||
数量指标 | “两补齐”补助落实 | 100% | 行业标准 | |||||||||
时效指标 | 自主就业退役士兵一次性经济补助发放时效 | 退出现役后一年内落实 | 行业标准 | |||||||||
质量指标 | 自主就业退役士兵一次性经济补助落实率 | 100% | 行业标准 | |||||||||
效益 指标 | 社会效益 | 提高服务对象生活水平 | ≥90% | 计划标准 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | ≥90% | 计划标准 | ||||||||
年度目标1: | 抓好思想政治工作,加大典型宣传表彰力度,进一步增强退役军人的荣誉感、获得感 | |||||||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | |||||||||||
前 年 | 上 年 | |||||||||||
产出 指标 | 数量指标 | 退役士兵教育培训 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | 计划标准 | ||||||
数量指标 | 退役士兵及军转安置数 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |||||||
数量指标 | 退役士兵就业创业 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | 计划标准 | |||||||
时效指标 | 退役士兵及军转安置时间 | 每年年底前安置到位 | 每年年底前安置到位 | 每年年底前安置到位 | 计划标准 | |||||||
效益 指标 | 社会效益 | 提高服务对象生活水平 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | ||||||
年度目标2: | 有效帮助解决优抚对象医疗难问题 | |||||||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | |||||||||||
前 年 | 上 年 | |||||||||||
产出 指标 | 数量指标 | 优抚对象抚恤补助 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | ||||||
数量指标 | 企业军转困难补助 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | |||||||
数量指标 | 退役军人困难救助 | ≥90% | ≥90% | ≥95% | 行业标准 | |||||||
时效指标 | 优抚金发放 | 按照政策规定及时发放 | 按照政策规定及时发放 | 按照政策规定及时发放 | 行业标准 | |||||||
时效指标 | 困难救助资金 | 按照政策规定标准及时救助 | 按照政策规定标准及时救助 | 按照政策规定标准及时救助 | 行业标准 | |||||||
效益 指标 | 社会效益 | 提高服务对象生活水平 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵和优抚对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 行业标准 | ||||||
年度目标3: |
支持和促进国防建设,全面落实优抚安置政策
| |||||||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | |||||||||||
前 年 | 上 年 | |||||||||||
产出 指标 | 数量指标 | 自主就业退役士兵一次性经济补助落实率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | ||||||
数量指标 | “两补齐”补助落实 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | |||||||
时效指标 | 自主就业退役士兵一次性经济补助发放时效 | 退出现役后一年内落实 | 退出现役后一年内落实 | 退出现役后一年内落实 | 行业标准 | |||||||
质量指标 | 自主就业退役士兵一次性经济补助落实率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | |||||||
效益 指标 | 社会效益 | 提高服务对象生活水平 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | ||||||
服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 行业标准 | |||||||
社会效益 | 提高服务对象生活水平 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 行业标准 |
项目申报表
填报单位:枣阳市退役军人事务局 日期:2021年 11 月9日 单位:万元
项目名称:义务兵家庭优待金 | |||||||
项目预算金额:2000 | |||||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
长期绩效目标 | 保障义务兵家庭优待金足额发放。 | ||||||
年度绩效目标 | 保障义务兵家庭优待金足额发放 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 义务兵人数 | ≤800人 | 符合政策人数 | ||
质量指标 | 符合政策资金发放到位率 | 100% | 资金到位时间 | ||||
时效指标 | 优待金发放时效 | 8月1日前 | 发放到位率 | ||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 支持国防建设,巩固双拥成果 | ≥90% | 支持国防建设,巩固双拥成果 | |||
符合政策资金发放到位率 | 服务对象满意度 指标 | 义务兵家庭满意度
| ≥90% | 义务兵家庭满意度
| |||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||
年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 义务兵人数 | ≤800人 | ≤800人 | ≤800人 | 审核符合人数 |
质量指标 | 资金发放到位率 |
100% | 100% | 100% | 资金到位时间 | ||
时效指标 | 优待金发放时效 | 8月1日前 | 8月1日前 | 8月1日前 | 发放到位率 | ||
效益指标 | 社会效益 指标 | 支持国防建设,巩固双拥成果 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 支持国防建设,巩固双拥成果 | |
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 义务兵满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 义务兵满意度
|
项目申报表
填报单位:枣阳市退役军人事务局 日期:2021年 11 月9日 单位:万元
项目名称:“两参人员”补助资金 | |||||||
项目预算金额:450 | |||||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
长期绩效目标 | 落实省复退军人稳定工作,审核符合“两参两补”人数,结合补助标准差额部分的及时发放。 | ||||||
年度绩效目标 | 审核符合“两参两补”人数,结合补助标准差额部分的及时发放。 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 全年“两参两补”补助人数 | ≤100 | 符合政策人数 | ||
质量指标 | 资金发放到位率 | 100% | 发放到位率 | ||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 做好“两参两补”军人稳定工作 | ≥90% | 有效改善 | |||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | “两参人员”满意度
| ≥90% | “两参人员”满意度
| |||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||
年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | ≤120 | ≤120 | ≤100 | 审核符合人数 |
质量指标 | 资金发放到位率 | 100% | 100% | 100% | 资金到位时间 | ||
效益指标 | 社会效益 指标 | 做好“两参两补”军人稳定 | 有效改善 | 有效改善 | 有效改善 | 做好“两参两补”军人稳定 | |
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | “两参人员”满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | “两参人员”满意度 |
项目申报表
填报单位:枣阳市退役军人事务局 日期:2021年 11 月9日 单位:万元
项目名称:优抚对象抚恤定补经费 | |||||||
项目预算金额:9026 | |||||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
长期绩效目标 | 保障国家对军人的抚恤优待,落实优抚对象抚恤定补经费。 | ||||||
年度绩效目标 | 保障国家对军人的抚恤优待,落实优抚对象抚恤定补经费。 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | ≥10000 | 符合政策人数 | ||
质量指标 | 经费足额拨付率 | 100% | 经费足额拨付 | ||||
各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 100% | 按政策规定执行率 | |||||
时效指标 | 抚恤经费及时拨付率 | 100% | 按月拨付到位 | ||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 优抚对象生活情况
| 有效改善 | 有效改善 | |||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 优抚对象满意度
| ≥90% | 优抚对象满意度 | |||
年度绩效目标表
| |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||
年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象抚恤人数 | ≥10200 | ≥10400 | ≥10000 | 审核符合人数 |
质量指标 | 经费足额拨付率 | 100% | 100% | 100% | 足额拨付 | ||
各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 每季度发放 | 每月发放 | 每月发放 | 经济补助发放时间 | |||
时效指标 | 抚恤经费及时拨付率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 保障退役军人基本生活,实现社会稳定 | ||
效益指标 | 社会效益 指标 | 优抚对象生活情况
| 有效改善 | 有效改善 | 有效改善 | 生活有效改善 | |
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 优抚对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 优抚对象满意度 |
项目申报表
填报单位:枣阳市退役军人事务局 日期:2021年 11 月9日 单位:万元
项目名称:自主就业退役士兵一次性经济补助 | |||||||
项目预算金额:550 | |||||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
长期绩效目标 | 支持和促进国防建设,全面落实优抚安置政策 | ||||||
年度绩效目标 | 增强自主就业退役士兵爱军习武光荣感、使命感、责任感,提高军队和国防现代化建设能力 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 自主就业退役士兵一次性经济补助人数 | ≥400 | 符合政策人数 | ||
质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 按政策合规使用资金 | ||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 资金及时拨付 | ||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 增强自主就业退役士兵爱军习武光荣感、使命感、责任感 | ≥90% | 增强自主就业退役士兵爱军习武光荣感、使命感、责任感 | |||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 自主就业退役士兵满意度 | ≥90% | 自主就业退役士兵满意度 | |||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||
年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 自主就业退役士兵一次性经济补助人数 | ≥600人 | ≥700人 | ≥400人 | 符合政策人数 |
质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% | 100% | 按政策合规使用资金 | ||
时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 100% | 资金及时拨付 | ||
效益指标 | 社会效益 指标 | 增强自主就业退役士兵爱军习武光荣感、使命感、责任感定 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 增强自主就业退役士兵爱军习武光荣感、使命感、责任感 | |
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 自主就业退役士兵满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 自主就业退役士兵满意度 |
项目申报表
填报单位:枣阳市退役军人事务局 日期:2021年 11 月9日 单位:万元
项目名称:武警中队官兵医疗专项经费 | |||||||
项目预算金额:11.4 | |||||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
长期绩效目标 | 巩固和发展枣阳军政军民团结、社会稳定的大好局面 | ||||||
年度绩效目标 | 安排武警中队官兵体检及免费医疗,解决武警中队官兵实际困难 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 武警中队官兵体检及免费医疗人数 | ≥30 | 武警中队体检人数 | ||
质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 合规使用资金 | ||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 资金及时拨付 | ||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 巩固和发展枣阳军政军民团结、社会稳定的大好局面 | ≥95% | 巩固和发展枣阳军政军民团结、社会稳定的大好局面 | |||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 武警中队官兵满意度
| ≥95% |
武警中队官兵满意度
| |||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||
年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 武警中队官兵体检及免费医疗人数 | 0 | ≤11.4 | ≤11.4 | 武警中队体检人数 |
质量指标 | 资金使用合规率 | 0 | 100% | 100% | 合规使用资金 | ||
时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 资金及时拨付 | |||
效益指标 | 社会效益 指标 | 巩固和发展枣阳军政军民团结、社会稳定的大好局面 | 0 | ≥95% | ≥95% | 巩固和发展枣阳军政军民团结、社会稳定的大好局面 | |
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 武警中队官兵满意度
| 0 | ≥95% | ≥95% |
武警中队官兵满意度
|
项目申报表
填报单位:枣阳市退役军人事务局 日期:2021年 11 月9日 单位:万元
项目名称:部分退役士兵养老、医疗保险接续 | |||||||
项目预算金额:100 | |||||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
长期绩效目标 | |||||||
年度绩效目标 | 通过为部分退役士兵补缴基本养老医疗保险,解决部分退役士兵未参保和断缴问题,保障退役士兵享受相应的养老医疗保险待遇 | ||||||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||
年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 享受养老、医疗保险接续退役士兵人数 | ≥1600人 | ≥230人 | ≥100人 | 审核符合人数 |
质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | 100% | 100% | 100% | 符合相关政策规定 | ||
时效指标 | 解决部分退役士兵养老、医疗保险及时补缴率 | 100% | 100% | 100% | 及时补缴率 | ||
效益指标 | 社会效益 指标 | 部分退役士兵养老、医疗保险接续情况 | 按规定补缴到位 | 按规定补缴到位 | 按规定补缴到位 | 符合政策补缴 | |
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 退役士兵满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 退役士兵满意度 |
项目申报表
填报单位:枣阳市退役军人事务局 日期:2021年 11 月9日 单位:万元
项目名称:退役军人事务局专项工作经费 | |||||||
项目预算金额:160 | |||||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
长期绩效目标 | 做好我市退役军人服务保障工作,保证各项工作有序开展 | ||||||
年度绩效目标 | 做好我市退役军人服务保障工作,保证各项工作有序开展 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 工作经费金额 | ≤160万元 | 财政拨款 | ||
质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 合规使用资金 | ||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 资金及时拨付 | ||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 做好我市退役军人服务保障工作 | 100% | 做好我市退役军人服务保障工作 | |||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度
| ≥90% |
服务对象满意度
| |||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||
年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 工作经费金额 | 0 | ≤160万元 | ≤160万元 | 财政拨款 |
质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% | 100% | 合规使用资金 | ||
时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 100% | 资金及时拨付 | ||
效益指标 | 社会效益 指标 | 做好我市退役军人服务保障工作 | 100% | 100% | 100% | 做好我市退役军人服务保障工作 | |
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度
| ≥90% | ≥90% | ≥90% |
服务对象满意度
|
项目申报表
填报单位:枣阳市退役军人事务局 日期:2021年 11 月9日 单位:万元
项目名称:退役士兵安置遗留问题专项经费 | |||||||
项目预算金额:200 | |||||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
长期绩效目标 | 解决我市退役士兵安置遗留问题,依法维护和保障退役军人合法权益 | ||||||
年度绩效目标 | 解决我市退役士兵安置遗留问题,依法维护和保障退役军人合法权益 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 退役士兵安置遗留人员 | 符合政策人数 | 符合政策人数 | ||
时效指标 | 按农村义务兵发放优待金和发放一次性自主就业补助金 | 当月申请月底发放 | 发放到位率 | ||||
社会效益 指标 | 维护和保障退役军人合法权益 | ≥90% | 维护和保障退役军人合法权益 | ||||
