日期:2025-01-03 16:05 来源:襄阳市生态环境局枣阳分局 字体:[ 大 中 小 ] 打印
一、总体情况
(一)政府信息主动公开情况
2024年,我局严格按照“公正、公平、便民”的总体原则和“真实有效、及时准确、合法规范”的总体要求,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕生态环境工作,全面推进政府信息公开各项工作,有效地保障了公民知情权、参与权和监督权。
(二)政府信息依申请公开情况
2024年,我局收到1份政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
局党组高度重视政务公开,在党组分工中明确一名班子成员分管政务公开工作,明确专人负责政务信息管理。
(四)政府信息公开平台建设情况
2024年,我局认真落实信息发布制度,充分利用政府网站,及时公开政务信息,依托互联网+监管主动公开行政许可信息152条,行政处罚案件信息33条,行政强制案件信息2条。
(五)监督保障情况
将政府信息公开工作纳入年度工作计划和考核内容,政府网站公开发布的信息做到逐级把关、层层负责,确保信息公开安全准确。政府门户网站上公布监督方式,主动接受群众监督评议,切实保障公众的知情权和监督权。本年度,我局未出现违反政府信息公开规定的行为,无责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
2024生态环境分局行政审批办理152件,行政处罚案件33件,行政强制案件2件。
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 本年失效件数 | 予以修改件数 | 现行有效件数 (不含予以修改) |
规章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政许可 | 152 | ||||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政处罚 | 33 | ||||
行政强制 | 2 | ||||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||
行政事业性收费 | 0 | ||||
二、收到和处理政府信息公开申请情况
2024年生态环境分局收到和处理1份政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
自信息公开工作开展以来,全局未出现因申请政府信息公开而提起的行政复议、诉讼和申诉情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作取得了一定成绩,但仍存在差距。下一步,我局将认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》相关工作要求,及时发布涉及群众切身利益、需要社会公众广泛知晓的信息,不断丰富信息公开内容,完善信息公开目录,创新公开形式,力求使公开的信息更加贴近公众。
六、其他需要报告的事项
2024年度,本机关政府信息公开信息处理费0元。
襄阳市生态环境局枣阳分局
2025年1月3日