日期:2021-01-08 10:00 字体:[ 大 中 小 ] 打印
索引号: | 011158671/2022-03280 | 分类: | 财政 | ||
发布机构: | 枣阳市财政局 | 公开日期: | 2021-01-08 | ||
标题: | 统计局2021年预算编报说明及预算信息公开资料 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
统计局2021年预算编报说明及预算信息公开资料
目 录
第一部分 部门承诺
第二部分 部门概况
第三部分 部门收支预算安排情况
第四部分 其他需要说明的事项
第五部分 预算绩效信息情况
第六部分 名词解释
第七部分 部门预算公开表
第一部分 部门承诺
本预算草案系根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2021年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查监督。
部门法人代表签字:
年 月 日
第二部分 部门概况
一、部门主要工作职责
1、承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行国家、省、襄樊市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准,起草修订地方统计规范性文件,指导全市统计工作。
2、按照国家国民经济核算体系和核算制度,组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查,汇编提供全市国民经济核算资料。
3、会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。
4、组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
5、组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。
6、组织各镇、办事处、开发区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。
7、对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8、依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理全市涉外调查活动。
9、指导全市统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。
10、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,建立和维护全市基本单位名录库,贯彻执行国家制定的各镇、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导各镇、办事处、开发区、管理区统计信息化系统建设。
11、收集、整理市(县)级统计数据,组织实施市(县)际间统计资料交换和统计交流合作项目。组织管理和指导社情民意调查工作。
12、承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
(一)人员情况
2021年,统计局编制人数为30人,其中:行政编制14人,参公编制6人,行政工勤编制1人,全额拨款事业编制9人。实有人数30人,其中:行政编制12人、行政工勤编制1人、政府雇员编制1人;参公事业编制4人,全额拨款事业编制12人;退休人员9人。
(二)内部机构设置情况
统计局隶属市政府行政组成部门,内设5个股室:办公室、国民经济综合核算统计股、工业统计股(能源统计股)、农业农村统计股、第三产业统计股;所属事业单位2个,城市社会经济调查队(统计执法大队)、普查中心(社情民意调查中心)。
第三部分 部门收支预算安排情况
一、部门财务收支预算安排情况
市统计局属行政管理部门,经费主要来源是市级财政拨款,工作经费固定,项目经费根据项目需要申请。2021年主要项目有:“四上企业”统计人员岗位补助、基层统计工作“以钱养事”专项、住户调查样本轮换工作经费、乡镇统计网络专线租赁经费、统计调查业务经费、人口普查专项经费和部门自设民意调查经费和县域经济发展百强县宣传推介工作经费项目共计8项。
1、收入计划情况
2021年单位预算收入12371625.00元。其中:
一是财政拨款10964125.00元,其中:
二是上年结余1407500.00元。
2、支出计划情况
2021年单位预算总支出12371625.00元。分四个部分:一是基本工资福利支出3551785.00元;二是基本商品和服务支出317740.00元;三是对个人和家庭补助支出215000.00元;四是项目支出8287100.00元。
一是工资福利支出3551785.00元,其中:
(1)基本工资1050684.00元,按组织、人社部门批复,鄂人[2006]17号和鄂人社发[2015]22号文件测算;
(2)规范性津补贴合计328800.00元,按鄂办发电[2014]26号和枣人社文[2014]57号文件测算;
(3)交通补贴79200.00元。按每人每月220元测算,在职干部合计79200.00元;
(4)通讯补贴24720.00元。科级160元/月,科员100元/月,按政策测算行政及参公人员全年金额,在职干部合计24720.00元;
(5)女职工卫生费3600.00元,按鄂财行发[2009]10号文件,女职工人数人平20元/月标准测算,共计3600.00元;
(6)医改补贴87600.00元,按鄂政发[2015] 64号文件测算;
(7)93年工改保留补贴18000.00元,按人平50元/月标准测算;
(8)物业补贴72000.00元,按人平220元/月标准测算;
(9)住房补贴40464.00元,按人平工资2.5%测算;
(10)事业人员绩效工资243024.00元,按鄂办发电[2014]26号和枣人社文[2014]57号文件测算;
(11)基本养老保险333000.00元,按鄂政发 [2015]64号和鄂人社发[2015]51号文件测算;
(12)基本医疗保险122000.00元,按襄阳市人民政府17号令测算;
(13)其他社会保障缴费9570.00元,按襄政办发[2018]36号、37号测算工伤保险费和失业保险费;
(14)住房公积金235283.00元;
(15)在职奖励性补贴845456.00元。
(16)年终一次性奖58384.00元。(按一个月基本工资测算行政及参公管理人员18人)。
二是基本商品和服务支出317740.00元,其中:
(1)办公费36400.00元,按在职人员人平880元测算办公费,办公费共计36400.00元;
(2)报刊费15500.00元;
(3)印刷费14400.00元,按人平480元测算;
(4)邮电费24820.00元;
(5)差旅费15000.00元;
(6)维修(护)费4800.00元,按人平160元测算;
(7)会议费9600.00元,按人平320元测算;
(8)培训费4800.00元,按人平160元测算;
(9)公务接待费8020.00元,在财政局控制数以内预算;
(10)劳务费7000.00元;
(11)工会经费55000.00元,按工资总额2.5%测算;
(12)公务交通补贴100200.00元,核定人员按规定标准编列;
(13)租车费15000.00元;
(14)其他商品服务支出7200.00元,按人平240元测算。
三是对个人和家庭补助支出215000.00元。主要是退休人员退休奖励性补贴,2021年退休人员9人,五项退休奖励性补贴资金215000.00元。
四是项目支出8287100.00元。主要有:“四上”企业统计人员岗位补助、基层统计工作“以钱养事”专项、住户样本轮换调查工作经费、乡镇统计网络专线租赁经费、统计调查业务经费、人口普查专项经费和部门自设民意调查经费及县域经济发展百强县宣传推介工作经费。明细项目如下:
(1)“四上”企业统计人员岗位补助636000.00元。主要用于全市“四上”企业统计岗位补助资金商品服务支出。
(2)基层统计工作“以钱养事”专项756000.00元,主要用于全市基层 “以钱养事”统计人员报酬。
(3)住户样本调查工作经费360000.00元,主要用于住户样本调查专项经费商品服务支出。
(4)乡镇统计网络专线租赁经费64800.00元,是本级预算核定拨款商品服务支出,历年来未做调整。
(5)统计调查业务费518400.00元,主要用于专项统计调查业务等综合商品服务支出费用。
(6)县域经济发展百强县宣传推介工作经费200000.00元,是部门自设项目,主要用于县域经济发展百强县宣传推介所需商品和服务支出。
(7)民意调查经费50000.00元,是部门自设项目,主要用于全市民意调查工作所需商品和服务支出费用。
(8)人口普查专项经费5674400.00元,主要用于人口普查工作所需商品和服务支出费用。
(9)不可预见费27500.00元。主要用于其它不可预见商品和服务支出。
二、部门预算部分公开数据增减变化及安排情况
1、收支预算总体变化情况:2021年本部门收入预算总计为1237.16万元,较上年716.98万元增加520.18万元,增幅为42%,主要原因本年新增人口普查专项经费,收入增加;本部门支出预算总计为1237.16万元,较上年716.98万元增加520.18万元,增幅为42%,主要原因本年新增人口普查专项经费,支出增加。
收入方面,本年财政拨款收入为1096.41万元,较上年529.58万元增加566.83万元,增幅为52%,主要原因本年新增人口普查专项经费,收入增加;事业收入为 0 万元;经营收入为 0 万元;其他收入为 0 万元;上年结转结余收入为140.75万元,较上年167.4万元减少26.65万元,降幅为16%。
支出方面,本年基本支出408.45万元,较上年430.15万元减少21.7万元,降幅5%;项目支出为828.71万元,较上年283.23万元增加545.48万元,增幅66%。
2、部门“三公”经费预算变化情况:本年“三公”经费预算数为25.80万元,较上年27.14万元减少1.34万元,降幅为5%。其中,因公出国(境)费 0 万元;公务接待费25.80万元,较上年27.14万元减少1.34万元,降幅为5%;公务用车购置及运行维护费 0 万元。
3、机关事业运行经费安排情况:本部门局(办、委)机关本年度日常公用经费支出预算31.77万元,其中:商品和服务支出31.77万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位本年度日常公用经费支出预算合计31.77万元,其中:商品和服务支出31.77万元,资本性支出0万元。
第四部分 其他需要说明的事项
一、政府采购预算安排情况
本部门2021年度政府采购预算安排 37.5万元,主要用于日常公用经费、办公设备购置、资料印刷、基建工程及不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排14万元,服务类预算安排23.5万元,工程类预算安排 0 万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排37.5万元,单位自筹资金安排 0 万元。
二、国有资产占用情况
2020年10月底本部门实有公务用车 辆,其中,局机关公用用车 0辆,下属单位公务用车0辆。2021年公务用车数量预计与上年持平。2020年10月底单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。2021年预计新增单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
三、政府购买服务预算安排情况
本部门2021年度政府购买服务预算安排0万元,主要用于(基本公共服务、社会管理性服务、行业管理与协调性服务、技术性服务、政府履职所需辅助性事项)等方面。政府购买服务资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排0万元,单位自筹资金安排0元。
第五部分 预算绩效信息公开情况
1、本部门整体支出绩效目标申报表
部门整体支出绩效目标申报表
填报日期:2020年11月30日 单位:万元
部门(单位) 名称 | 枣阳市统计局 | |||||||
填报人 | 耿学勇 | 联系电话 | 0710-6238625 | |||||
部门总体 资金情况 | 总体资金情况 | 当年 金额 | 占比 | 近两年收支金额 | ||||
2019 年 | 2020年 | |||||||
收入构成 | 财政拨款 | 1096.41 | 89% | 826.97 | 549.58 | |||
其他资金 | 140.75 | 11% | 162 | 150 | ||||
合计 | 1237.16 | 100% | 988.97 | 699.58 | ||||
支出构成 | 基本支出 | 408.45 | 33% | 422.45 | 416.35 | |||
项目支出 | 828.71 | 67% | 566.52 | 283.23 | ||||
合计 | 1237.16 | 100% | 988.97 | 699.58 | ||||
部门职能 概述 | 《市人民政府办公室关于印发枣阳市统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(枣政办发[2010]85号)文件规定市统计局主要职责为: 1、贯彻执行国家和本市有关统计法律、法规、规章和方针政策,按照国家统计制度制定全市统计工作规划、规章和统计调查计划,并组织实施;承担组织、领导、协调全市统计工作,对全市统计资料实行统一管理。 2、负责工业、商业、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资、农业及国内生产总值核算等专业的月、季、年度统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,撰写统计分析,向领导和有关部门提出咨询建议。 3、负责编辑全市年度统计年鉴,发布统计公报。 4、负责全市主要经济指标考核的统计工作。 5、按照国家、市统一部署,在市政府领导下会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大普查及各类临时性调查项目,汇总、整理和提供有关的统计数据。 6、根据市政府执法责任制规定,开展统计法律、法规的宣传教育,进行统计执法检查,查处统计违法案件,监督统计法律、法规的实施。 7、负责统计登记和发证工作。 8、指导、监督全市统计基层基础工作。 9、负责全市统计人员的业务培训。 10、承办市委、市政府和省、市统计局交办的其他事项。 | |||||||
年度工作 任务 | 1、生产优质统计产品,提供优质统计服务; 2、加大统计执法力度,提高统计数据质量; 3、整合统计信息平台,提高信息化水平; | |||||||
项目支出 情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要 支出方向 和用途 | |||
统计调查业务费 | 常年性项目 | 51.84 | 51.84 | 商品和服务支出 | ||||
基层统计工作“以钱养事”专项 | 常年性项目 | 75.6 | 75.6 | 商品和服务支出 | ||||
常规住户样本调查工作费 | 常年性项目 | 36 | 36 | 商品和服务支出 | ||||
“四上”企业统计人员岗位补助 | 常年性项目 | 63.6 | 63.6 | 商品和服务支出 | ||||
乡镇统计网络专线租赁经费 | 常年性项目 | 6.48 | 6.48 | 商品和服务支出 | ||||
百强县宣传推介工作经费 | 一次性项目 | 20 | 20 | 商品和服务支出 | ||||
民意调查经费 | 常年性项目 | 5 | 5 | 商品和服务支出 | ||||
人口普查专项经费 | 一次性项目 | 567.44 | 567.44 | 商品和服务支出 | ||||
不可预见费 | 一次性项目 | 2.75 | 2.75 | 商品和服务支出 | ||||
整体绩效总目标 | 长期目标(截止2020年) | 年度目标 | ||||||
目标1: 目标2: | 目标1:全面、准确、及时提供分月或分季度及全年的调查数据,控制好数据质量,提升统计服务水平;
|
年度目标1: | 全面、准确、及时提供分月或分季度及全年的调查数据,控制好数据质量,提升统计服务水平 | |||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩 效 标 准 | |||||
近两年指标值 | 预期 当年 实现值 | |||||||||
2019年 | 2020年 | |||||||||
产出指标
| 数量指标 | 经济形势分析报告 | 4 | 4 | 4 | 4篇 | ||||
数量指标 | 统计信息分析报告 | 146 | 140 | 140 | 100篇 | |||||
数量指标 | 省局公开发布统计信息 | 32 | 32 | 30 | 20篇 | |||||
数量指标 | 开展专题调研 | 10 | 10 | 10 | 5篇 | |||||
数量指标 | 专报被领导签批 | 2 | 2 | 2 | 2篇 | |||||
质量指标 | 数据质量事后抽查合格率 | 95% | 95% | 95% | ≥95% | |||||
时效指标 | 联网直报月报 | 及时 | 及时 | 及时 | 次月15日前 | |||||
时效指标 | 联网直报季报 | 及时 | 及时 | 及时 | 4、7、10月15日前 | |||||
时效指标 | 联网直报年报 | 及时 | 及时 | 及时 | 下年2月28日前 | |||||
时效指标 | 数据发布 | 及时 | 及时 | 及时 | 国家规定反馈日 | |||||
时效指标 | 编印调查年鉴 | 及时 | 及时 | 及时 | 下年10月 | |||||
年度目标2: | 强化“四上”企业统计岗位管理,提高统计数据质量 | |||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||||
近两年指标值 | 预期 当年 实现值 | |||||||||
2019年 | 2020年 | |||||||||
产出指标
| 数量指标 | 合格四上企业个数 | 589 | 543 | 540 | ≥420家 | ||||
数量指标 | 合格四个企业人员 | 589 | 543 | 540 | ≥420家 | |||||
质量指标 | 报表报送差错率 | 2% | 2% | 2% | ≤2% | |||||
具体指标 | 抽样用户满意度 | 20% | 20% | 20%以下 | ≥90% | |||||
年度目标3: | ||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||||
近两年指标值 | 预期 当年 实现值 | |||||||||
年 | 年 | |||||||||
产出指标 | 指标 | |||||||||
效益指标 | 指标 | |||||||||
年度目标4: | ||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||||
近两年指标值 | 预期 当年 实现值 | |||||||||
年 | 年 | |||||||||
产出指标 | 指标 | |||||||||
效益指标 | 指标 |
备注:
1.“项目类型”请选择填报:①常年性项目;②延续性项目(从 年至 年);③一次性项目。
2.“整体绩效总目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报;绩效总目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细化和量化。
3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架,并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标,部门(单位)可结合实际,自行选择填报。
4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
5.“绩效标准”:设定绩效指标值时的文件依据或参考标准,可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。
2、本部门2021年度重点项目绩效目标申报表
项目申报表
填报日期:2020 年11月30日 单位:万元
项目名称 | “四上”企业统计人员岗位补助 | ||||
项目主管部门 | 枣阳市统计局 | 项目执行单位 | 枣阳市统计局 | ||
项目负责人 | 王文诚 | 联系电话 | 0710-6222326 | ||
单位地址 | 中兴大道230号综合办公楼 | 邮政编码 | 441200 | ||
项目属性 | 1.持续性项目√ 2.新增性项目 □ | ||||
项目类型 | 1.常年性项目√ 3.一次性项目 □ | ||||
支出功能分类 | 201类 | 05款 | |||
项目申请理由 | 1、枣阳市“四上”企业统计岗位补助办法(试行); 2、湖北省统计局关于进一步加强乡镇统计基础工作的意见(鄂统[2008]60号); 3、“四上”企业是区域经济发展的主力军和排头兵,是全市财政、税收的主要来源,是缓解就业压力、增加居民收入的主要载体。为确保“四上”企业统计数据质量,推动统计工作科学化、规范化、制度化建设,保保证源头数据质量,调动“四上”企业统计人员工作积极性。 | ||||
项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: | ||||
项目总预算 | 63.6 | 项目当年预算 | 63.6 | ||
项目前两年 预算 | 2019年预算63.6万元,2020年预算63.6万元 | ||||
项目前两年 预算及当年 预算变动情况 | 1、2019年预算63.6万元 2、2020年预算63.6万元 | ||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||
合计 | 63.6 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 63.6 | ||||
其中:申请当年预算拨款 | 63.6 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
其他资金 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结余 |
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||||
合计 | 63.6 | |||||||
1.劳务费 | 63.6 | |||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
测算 依据及 说明 | 全市按2018年底年“四上”企业基数为530家,每月每家100元,共计63.6万元 | |||||||
项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置预算 | ||||
项目绩效 总目标 | 长期目标(截止 年) | 年度目标 | ||||||
目标1: | 目标1:补助“四上”企业统计人员,提高工作积极性 | |||||||
长期目标1: | ||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
产出指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 指标 | |||||||
指标 |
长期目标2: | |||||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||||||
产出指标 | 指标 | ||||||||||
指标 | |||||||||||
…… | |||||||||||
效益指标 | 指标 | ||||||||||
指标 | |||||||||||
…… | |||||||||||
长期目标3: | |||||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||||||
产出指标 | 指标 | ||||||||||
指标 | |||||||||||
…… | |||||||||||
效益指标 | 指标 | ||||||||||
指标 | |||||||||||
…… | |||||||||||
年度目标1: | 补助“四上”企业统计人员,提高工作积极性 | ||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||||||
项目近两年 指标值 | 预期 当年 实现值 | ||||||||||
2019年 | 2020年 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 补助企业个数 | 543 | 540 | 540 | ≥420 | |||||
数量指标 | 补助统计人员人数 | 543 | 540 | 540 | ≥420 | ||||||
时效指标 | 人员补助发放及时率 | 是 | 是 | 是 | |||||||
质量指标 | 补助发放准确率 | 100% | 100% | 100% | 1 | ||||||
效益指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% | 95% | ≥90% | |||||
…… |
年度目标2: | |||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩 效 标 准 | ||||||
项目近两年 指标值 | 预期 当年 实现值 | ||||||||||
年 | 年 | ||||||||||
产出指标 | 指标 | ||||||||||
…… | |||||||||||
效益指标 | 指标 | ||||||||||
指标 | |||||||||||
年度目标3: | |||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩 效 标 准 | ||||||
项目近两年 指标值 | 预期 当年 实现值 | ||||||||||
年 | 年 | ||||||||||
产出指标 | 指标 | ||||||||||
指标 | |||||||||||
效益指标 | 指标 | ||||||||||
指标 | |||||||||||
备注:
1.“项目绩效总目标”,即项目提供的公共产品和服务的预期效益,是项目实施的根本目的;绩效总目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细化和量化。
2.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架,并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标,单位可结合项目特征,自行选择填报。
3.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
4.“绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准,可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。
5.对于一次性项目,不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。
项目申报表
填报日期:2020年11月30日 单位:万元
项目名称 | 基层统计工作“以钱养事”专项 | ||||
项目主管部门 | 枣阳市统计局 | 项目执行单位 | 枣阳市统计局 | ||
项目负责人 | 王文诚 | 联系电话 | 0710-6222326 | ||
单位地址 | 中兴大道230号综合办公楼 | 邮政编码 | 441200 | ||
项目属性 | 1.持续性项目√ 2.新增性项目 □ | ||||
项目类型 | 1.常年性项目√ 3.一次性项目 □ | ||||
支出功能分类 | 201类 | 05款 | |||
项目申请理由 | 1、《关于加强全市基层统计工作的七条意见》(枣政办发[2015]30号); 2、湖北省统计局关于进一步加强乡镇统计基础工作的意见(鄂统[2008]60号); 3、为进一步加强基层统计工作,推动基层统计工作科学化、规范化、制度化建设,保保证源头数据质量,采取“以钱养事”方式设置提供统计岗位42个。 | ||||
项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: | ||||
项目总预算 | 75.6 | 项目当年预算 | 75.6 | ||
项目前两年 预算 | 2019年预算75.6万元;2020年预算75.6万元 | ||||
项目前两年 预算及当年 预算变动情况 | 1、 2019年预算75.6万元 | ||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||
合计 | 75.6 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 75.6 | ||||
其中:申请当年预算拨款 | 75.6 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
其他资金 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结余 |
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||||
合计 | 75.6 | |||||||
1.劳务费 | 75.6 | |||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
测算 依据及 说明 | ||||||||
项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置预算 | ||||
项目绩效 总目标 | 长期目标(截止 年) | 年度目标 | ||||||
目标1: | 目标1:保障基层统计工作顺利开展 | |||||||
长期目标1: | ||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
产出指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 指标 | |||||||
指标 |
长期目标2: | |||||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||||||
产出指标 | 指标 | ||||||||||
指标 | |||||||||||
…… | |||||||||||
效益指标 | 指标 | ||||||||||
指标 | |||||||||||
…… | |||||||||||
长期目标3: | |||||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||||||
产出指标 | 指标 | ||||||||||
指标 | |||||||||||
…… | |||||||||||
效益指标 | 指标 | ||||||||||
指标 | |||||||||||
…… | |||||||||||
年度目标1: | 保障基层统计工作顺利开展 | ||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||||||
项目近两年 指标值 | 预期 当年 实现值 | ||||||||||
2019年 | 2020年 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 管理人数 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||
质量指标 | 合同履约率 | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
质量指标 | 统计工作质量达标率 | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
指标 | |||||||||||
效益指标 | 指标 | ||||||||||
指标 | |||||||||||
…… |
年度目标2: | |||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩 效 标 准 | ||||||
项目近两年 指标值 | 预期 当年 实现值 | ||||||||||
年 | 年 | ||||||||||
产出指标 | 指标 | ||||||||||
…… | |||||||||||
效益指标 | 指标 | ||||||||||
指标 | |||||||||||
年度目标3: | |||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩 效 标 准 | ||||||
项目近两年 指标值 | 预期 当年 实现值 | ||||||||||
年 | 年 | ||||||||||
产出指标 | 指标 | ||||||||||
指标 | |||||||||||
效益指标 | 指标 | ||||||||||
指标 | |||||||||||
备注:
1.“项目绩效总目标”,即项目提供的公共产品和服务的预期效益,是项目实施的根本目的;绩效总目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细化和量化。
2.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架,并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标,单位可结合项目特征,自行选择填报。
3.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
4.“绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准,可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。
5.对于一次性项目,不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。
项目申报表
填报日期:2020年11月30日 单位:万元
项目名称 | 乡镇统计网络专线租赁经费 | ||||
项目主管部门 | 枣阳市统计局 | 项目执行单位 | 枣阳市统计局 | ||
项目负责人 | 王文诚 | 联系电话 | 0710-6222326 | ||
单位地址 | 中兴大道230号综合办公楼 | 邮政编码 | 441200 | ||
项目属性 | 1.持续性项目√ 2.新增性项目 □ | ||||
项目类型 | 1.常年性项目√ 3.一次性项目 □ | ||||
支出功能分类 | 201类 | 05款 | |||
项目申请理由 | 1、《关于加强全市基层统计工作的七条意见》(枣政办发[2015]30号); 2、湖北省统计局关于进一步加强乡镇统计基础工作的意见(鄂统[2008]60号); 3、为进一步加强基层统计工作,推动基层统计工作科学化、规范化、制度化建设,保保证源头数据质量。 | ||||
项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: | ||||
项目总预算 | 6.48 | 项目当年预算 | 6.48 | ||
项目前两年 预算 | 2019年预算6.48万元;2020年预算6.48万元 | ||||
项目前两年 预算及当年 预算变动情况 | 1、2019年预算6.48万元 | ||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||
合计 | 6.48 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 6.48 | ||||
其中:申请当年预算拨款 | 6.48 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
其他资金 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结余 |
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||||
合计 | 6.48 | |||||||
1.邮电费 | 6.48 | |||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
测算 依据及 说明 | 根据乡镇统计网络专线租赁协议需经费6.48万元 | |||||||
项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置预算 | ||||
项目绩效 总目标 | 长期目标(截止 年) | 年度目标 | ||||||
目标1: | 目标1:保障乡镇统计网络正常 目标2: | |||||||
长期目标1: | ||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
产出指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 指标 | |||||||
指标 |
长期目标2: | |||||||||||
