日期:2025-03-06 18:30 字体:[ 大 中 小 ] 打印
索引号: | 011158671/2025-07132 | 分类: | 其他 | ||
发布机构: | 枣阳市卫生健康局 | 公开日期: | 2025-03-06 | ||
标题: | 枣阳市生活饮用水日监测结果公示(3月6日) | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
枣阳市生活饮用水日监测结果公示 | ||||||||
采集日期:2025年3月6日 公示日期:2025年3月6日 上报单位:枣阳市卫生健康综合执法大队 | ||||||||
序号 | 样品名称 | 被采样单位 | 采样地点 | 监测指标及结果 | ||||
色度(<5) | 浑浊度NTU(<1) | 臭和味(无异臭异味) | 肉眼可见物(无) | 游离氯mg/L末梢水≥0.05或二氧化氯末梢水≥0.02 | ||||
1 | 末梢水 | 市区一水厂 | 市疾控中心 | 〈5 | 〈0.5 | 无 | 无 | 0.27游离氯 |
2 | 末梢水 | 市区二水厂 | 市卫生健康综合执法大队 | 〈5 | 〈0.5 | 无 | 无 | 0.17游离氯 |
3 | 末梢水 | 吴店镇 | 吴店镇卫生院 | —— | —— | 无 | 无 | 0.03二氧化氯 |
4 | 末梢水 | 太平镇 | 太平镇卫生院 | —— | —— | 无 | 无 | 0.06二氧化氯 |
5 | 末梢水 | 兴隆镇 | 兴隆镇卫生院 | —— | —— | 无 | 无 | 0.05游离氯 |
6 | 末梢水 | 七方镇 | 七方镇卫生院 | —— | —— | 无 | 无 | 0.03二氧化氯 |
7 | 末梢水 | 杨垱镇 | 杨垱镇卫生院 | —— | —— | 无 | 无 | 0.03二氧化氯 |
8 | 末梢水 | 熊集镇 | 熊集镇卫生院 | —— | —— | 无 | 无 | 0.04二氧化氯 |
9 | 末梢水 | 鹿头镇 | 鹿头镇卫生院 | —— | —— | 无 | 无 | 0.05游离氯 |
10 | 末梢水 | 新市镇 | 新市镇卫生院 | —— | —— | 无 | 无 | 0.05游离氯 |
11 | 末梢水 | 王城镇 | 王城镇卫生院 | —— | —— | 无 | 无 | 0.05游离氯 |
12 | 末梢水 | 琚湾镇 | 琚湾镇卫生院 | —— | —— | 无 | 无 | 0.04二氧化氯 |
13 | 末梢水 | 平林镇 | 平林镇卫生院 | —— | —— | 无 | 无 | 0.05游离氯 |
14 | 末梢水 | 刘升镇 | 刘升镇卫生院 | —— | —— | 无 | 无 | 0.03二氧化氯 |
15 | 末梢水 | 随阳管理区 | 随阳农场卫生院 | —— | —— | 无 | 无 | 0.04二氧化氯 |
备注 |