日期:2024-06-24 08:35 字体:[ 大 中 小 ] 打印
索引号: | 011158671/2024-14849 | 分类: | 土地 | ||
发布机构: | 枣阳市自然资源和规划局 | 公开日期: | 2024-06-24 | ||
标题: | 枣阳市自然资源和规划局2024年6月部门联合“双随机、一公开”监管情况汇总表 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
枣阳市自然资源和规划局2024年6月部门联合“双随机、一公开”监管情况汇总表
填报人:李经震 联系电话:13871721838 填报时间:2024年6月24日
抽查行业 | 陆生野生动植物养殖经营企业 | 行业经营户数量 | 1 | 抽查比率 | 100% | |
联合单位 | 枣阳市市场监督管理局 | 抽查数量 | 1 | 分组情况 | 3人1 组 | |
经营户名称及负责人 | 经营地址 | 联系方式 | 存在的 问题 | 处理方式 | ||
枣阳市茗杨家庭农场 | 枣阳市吴店镇余畈村三组 | 18071164056 | 无 | |||
说明:1、要求严肃认真如实填报。
2、此数据上报市委、市政府及通报各部门。
3、检查活动结束后,3天内上传检查结果至平台并报送此表。