日期:2024-11-04 15:54 字体:[ 大 中 小 ] 打印
索引号: | 011158671/2024-29809 | 分类: | 土地;林业;其他 | ||
发布机构: | 枣阳市自然资源和规划局 | 公开日期: | 2024-11-04 | ||
标题: | 枣阳市自然资源和规划局2024年10月部门联合“双随机、一公开”监管情况汇总表 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
填报人:曾伟 填报时间:2024年10月24日
抽查行业 | 松材线虫病疫木定点企业 | 行业经营户数量 | 2 | 抽查比率 | 100% | |
联合单位 | 枣阳市市场监督管理局 | 抽查数量 | 2 | 分组情况 | 4人1一 组 | |
经营户名称及负责人 | 经营地址 | 联系方式 | 存在的问题 | 处理方式 | ||
枣阳市森林金鑫木业有限 公司 | 枣阳市鹿头镇幸福大街44号 | 13507***137 | 未即时公示信息 | 已责令改正 | ||
枣阳市良辉木业有限公司 | 枣阳市南城办事处惠湾一组 | 13797***482 | 未即时公示信息 | 已责令改正 | ||
说明:1、要求严肃认真如实填报。 2、此数据上报市委、市政府及通报各部门。3、检查活动结束后,3天内上传检查结果至平台并报送此表。