日期:2026-03-13 08:30 来源:枣阳市保障性租赁住房工作领导小组办公室 字体:[ 大 中 小 ] 打印
枣阳市2026年第一季度城镇低收入住房困难家庭保障性住房租赁补贴申报条件为:(一)申请人家庭成员属城镇居民且实际居住;(二)申请人家庭必须是市民政局登记在册,并持有《枣阳市社会救助证》的城镇低保家庭或经市民政局认定的其他城镇低收入家庭;(三)申请人家庭人均自有产权房面积15平方米以下;(四)申请人家庭成员之间具有法定的赡养、扶养或抚养关系,并一起共同生活。经审核枣阳市2026年第一季度符合条件的家庭共64户现列表予以公示,公示期为7日(2026年3月13日起至2026年3月19日止)。群众若有异议欢迎拨打举报电话,号码为:0710-6194558。
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 家庭人口 | 家庭住址 | 住房情况 |
| 1 | 李平 | 420683******030364 | 2 | 砖瓦社区西小庄 | 市场租赁 |
| 2 | 李尚霞 | 420683******154266 | 2 | 南城史岗社区 | 市场租赁 |
| 3 | 丁建忠 | 420683******060058 | 3 | 车站路 | 市场租赁 |
| 4 | 段龙 | 420683******20037X | 3 | 南城办事处清泉巷1号 | 市场租赁 |
| 5 | 王蕊 | 420683******110344 | 3 | 砖瓦社区沿河路 | 市场租赁 |
| 6 | 张晋平 | 420683******18033X | 1 | 市自行车厂60套单元楼 | 市场租赁 |
| 7 | 张琪 | 420683******080328 | 1 | 砖瓦社区西小庄 | 市场租赁 |
| 8 | 王叶强 | 420683******08583X | 2 | 化肥厂西院 | 市场租赁 |
| 9 | 龚金红 | 420683******240026 | 1 | 建筑公司4楼 | 市场租赁 |
| 10 | 贾士玲 | 420683******190365 | 2 | 化肥厂西院 | 市场租赁 |
| 11 | 丁凯航 | 420683******010318 | 1 | 张湾一幼斜对面六楼 | 市场租赁 |
| 12 | 江兆 | 420683******100314 | 2 | 沙店四组 | 市场租赁 |
| 13 | 王少宏 | 420683******162258 | 3 | 沙店社区六组(麻纺厂家属院) | 市场租赁 |
| 14 | 李永红 | 420683******190932 | 2 | 梁集社区三组 | 市场租赁 |
| 15 | 王乐 | 420683******280345 | 1 | 光武路88号 | 市场租赁 |
| 16 | 孙阳胜 | 420683******150015 | 1 | 南城御龙佳苑小区 | 市场租赁 |
| 17 | 叶如兰 | 420683******164667 | 1 | 南城光武路88号 | 市场租赁 |
| 18 | 熊小明 | 420683******100037 | 1 | 南城霍庄社区一组 | 市场租赁 |
| 19 | 张玉娥 | 420683******014949 | 1 | 霍庄七组 | 市场租赁 |
| 20 | 周雪莲 | 420683******070325 | 2 | 南城惠湾一组 | 市场租赁 |
| 21 | 张刘杨 | 420683******150380 | 2 | 南城万通路龙联小区 | 市场租赁 |
| 22 | 曹全芬 | 420502******050020 | 1 | 南城曹岗村五组 | 市场租赁 |
| 23 | 郭丽 | 420683******100322 | 1 | 枣阳市南城砖瓦村 | 借住 |
| 24 | 李洪霞 | 420683******150369 | 1 | 枣阳市新华路84号 | 借住 |
| 25 | 孟宪清 | 420683******290343 | 1 | 人和花苑10号楼四单元101 | 市场租赁 |
| 26 | 易丹丹 | 420683******09032X | 1 | 小北街农业局家属院 | 借住 |
| 27 | 董自琴 | 420683******090022 | 1 | 供销社家属院 | 借住 |
| 28 | 王国锋 | 420683******201219 | 1 | 西园社区西关口 | 市场租赁 |
| 29 | 孙明辉 | 420683******030359 | 1 | 西园社区五金巷163号 | 市场租赁 |
| 30 | 赵云 | 420622******290066 | 1 | 西园社区西关口前进路8号 | 市场租赁 |
| 31 | 周诚志 | 420683******107842 | 2 | 前进路22号 | 借住 |
| 32 | 郭之瑜 | 429003******150064 | 2 | 北城东园七组 | 市场租赁 |
| 33 | 丁理华 | 420622******230043 | 2 | 北城东园七组 | 借住 |
| 34 | 惠娟娟 | 420683******05032X | 1 | 虹景花园1号楼201 | 市场租赁 |
| 35 | 聂俊阳 | 420683******100011 | 2 | 南园三组 | 借住 |
| 36 | 王学兵 | 420622******301573 | 1 | 老地税局院内 | 市场租赁 |
| 37 | 阎海照 | 420683******18032X | 3 | 外贸家属院 | 市场租赁 |
| 38 | 刘文艳 | 420622******102561 | 1 | 东园审计局家属院 | 借住 |
| 39 | 陈红 | 420622******162528 | 2 | 城建办旁 | 借住 |
| 40 | 陶军 | 420683******030068 | 1 | 北园一组 | 市场租赁 |
| 41 | 龚惠云 | 420683******250021 | 1 | 民族北路45号3栋3单元301 | 市场租赁 |
| 42 | 张正武 | 420683******107038 | 1 | 二环路 | 借住 |
| 43 | 李林 | 420683******025811 | 1 | 二环路 | 借住 |
| 44 | 杜修琴 | 420622******075842 | 3 | 钱庄西巷55号 | 市场租赁 |
| 45 | 张金玲 | 420683******110320 | 4 | 枣阳万通新城 | 市场租赁 |
| 46 | 齐永明 | 420683******240033 | 1 | 枣阳华荣小区 | 借住 |
| 47 | 王大生 | 420622******192518 | 2 | 华荣小区8号楼3单元103 | 市场租赁 |
| 48 | 逯平 | 420683******110565 | 1 | 红宝花小区六单元二楼 | 市场租赁 |
| 49 | 唐有英 | 420683******080046 | 2 | 环城办事处八里村六组 | 借住 |
| 50 | 崔勇 | 420683******140970 | 3 | 环城办事处供电所 | 借住 |
| 51 | 刘小虎 | 420683******281275 | 1 | 七方镇法律服务所 | 市场租赁 |
| 52 | 余晖 | 420683******181242 | 1 | 七方镇供销社 | 市场租赁 |
| 53 | 陈冰冰 | 420683******021261 | 1 | 枣阳市七方镇卫生院 | 市场租赁 |
| 54 | 程忠芳 | 420683******044949 | 1 | 熊集镇东环路 | 市场租赁 |
| 55 | 田伟 | 420683******214937 | 1 | 枣阳市西环二路 | 市场租赁 |
| 56 | 张军 | 420683******123434 | 1 | 刘升镇习湾村 | 借住 |
| 57 | 汪秋生 | 420683******166451 | 3 | 琚湾镇丰源大道5号卫生院对面 | 借住 |
| 58 | 马耀菊 | 420683******040927 | 2 | 琚湾镇交通街126号 | 借住 |
| 59 | 李雪 | 420683******120963 | 2 | 朝阳街41号 | 借住 |
| 60 | 叶照勇 | 420683******010973 | 2 | 琚湾镇交通街601号 | 借住 |
| 61 | 李俊飞 | 420683******284217 | 1 | 吴店镇五口村一组 | 市场租赁 |
| 62 | 田道云 | 420683******206135 | 1 | 清潭街道 | 市场租赁 |
| 63 | 李彦峰 | 420683******154230 | 1 | 荷花北街35号 | 市场租赁 |
| 64 | 秦红波 | 420683******022112 | 2 | 太平镇人民政府后院 | 借住 |
枣阳市保障性租赁住房工作领导小组办公室
2026年3月13日