日期:2025-12-01 15:05 字体:[ 大 中 小 ] 打印
——2025年11月20日在枣阳市九届人大常委会第二十八次会议上
市财政局局长 付涛
主任、各位副主任、各位委员:
受市政府委托,我向市人大常委会报告2025年市级预算调整方案(草案),请予审议。
一、一般公共预算调整情况
2025年预算已经市九届人大四次会议审议通过,在预算执行中,受上级财政补助收入增加等因素影响,需对年初预算进行调整。全市地方一般公共预算收入由358883万元调整为363042万元,调增4159万元,其中:市直调增5064万元,乡镇调减905万元。全市地方一般公共预算支出由851460万元调整为877340万元,调增25880万元,其中:市直调增27040万元,乡镇调减1160万元。
(一)市级一般公共预算收入调整情况
市级一般公共预算总收入由880229万元调整为951242万元,调增71013万元。
调整的主要原因:一是积极向上争取资金,上级补助收入增加,预算执行中据实调整。二是根据省实际下达新增一般债券转贷额度,调增一般债务转贷收入。三是根据市人大常委会批准的2024年市级决算,据实调整上年结余收入。调整的主要项目:
1.市本级地方一般公共预算收入
市本级地方一般公共预算收入由260266万元调整为265330万元,调增5064万元。主要是根据财政收入形势调减税收收入13561万元、调增非税收入18625万元。
2.转移性收入
转移性收入由619963万元调整为685912万元,调增65949万元。调整的主要项目:
一是一般性转移支付收入调增7832万元,主要是根据上级转移支付下达情况,据实调增社会保障和就业等共同财政事权转移支付收入,调减农林水、交通运输等共同财政事权转移支付收入。
二是专项转移支付收入调增23854万元,主要积极争取中央和省预算内投资、增发国债等竞争性资金,据实调增教育、社会保障和就业、交通运输、住房保障、自然资源海洋气象等专项转移支付收入。
三是上年结余收入调增16330万元,主要是根据市人大常委会批准的2024年决算,据实调整。
四是债务转贷收入调增17933万元,主要是根据省实际下达新增一般债券转贷额度,据实调整。
(二)市级一般公共预算支出调整情况
市级一般公共预算总支出由880229万元调整为951242万元,调增71013万元。
调整的主要原因:一是根据财力状况和支出需求,调整部分一般公共预算支出科目。二是根据上级政策和财政收支情况,据实调整上解支出和年终结余。三是根据一般债券到期情况,据实调整一般债务还本支出。
调整的主要项目:
1.市本级地方一般公共预算支出
市本级地方一般公共预算支出由753143万元调整为780183万元,调增27040万元。其中:一般公共服务支出调增4802万元;公共安全支出调减4030万元;社会保障和就业支出调增28959万元;节能环保支出调增2406万元;城乡社区支出调减17410万元;交通运输支出调减19845万元;资源勘探信息等支出调增29120万元;自然资源海洋气象等支出调增2866万元;债务付息支出和发行费支出调增172万元。
2.转移性支出
转移性支出由66785万元调整为101543万元,调增34758万元。其中:根据本级税收调整情况,调减上解省级支出5242万元;根据收支预计完成等情况,调增年终结余40000万元。
3.债务还本支出
债务还本支出由60301万元调整为69516万元,调增9215万元。主要是根据到期一般债券情况据实列支。
二、政府性基金预算调整情况
调整的主要原因:一是受商品房市场交易和土地市场持续低迷等影响,调整本级收支。二是根据省实际下达专项债券转贷额度,据实调整专项债券收支规模。三是根据市人大常委会批准的2024年决算,据实调整上年结余收入。四是根据收支情况调整上级补助收入和年终结余。五是根据专项债券到期情况,据实调整专项债务还本支出。
(一)政府性基金预算收入
政府性基金预算总收入由348794万元调整为497621万元,调增148827万元。调整的主要项目:
1.市本级政府性基金收入由102100万元调整为55699万元,调减46401万元。其中:国有土地使用权出让收入调减44101万元;城市基础设施配套费收入调减2300万元。
2.转移性收入由246694万元调整为441922万元,调增195228万元。其中:积极争取超长期特别国债项目资金,调增上级补助收入5000万元;根据市人大常委会批准的2024年决算,据实调增上年结余收入22278万元;根据省实际下达新增专项债券转贷额度,调增专项债务转贷收入167950万元。
(二)政府性基金预算支出
政府性基金预算总支出由348794万元调整为497621万元,调增148827万元。调整的主要项目:
1.市本级政府性基金支出由230217万元调整为221744万元,调减8473万元。其中:文化体育与传媒支出调增33万元;卫生健康支出调增437万元;节能环保支出调增1040万元;城乡社区支出调减15697万元;农林水支出调增9535万元;交通运输支出调增1508万元;资源勘探工业信息等支出调减7557万元;其他支出调增776万元;地方政府专项债务付息支出和发行费支出调增1452万元。
2.转移性支出由40000万元调整为150000万元,调增110000万元。主要是根据政府性基金收支变化调增年终结余110000万元。
3.债务还本支出由78577万元调整为125877万元,调增47300万元。主要是根据到期专项债券情况据实列支。
三、国有资本经营预算调整情况
(一)国有资本经营预算收入
国有资本经营预算总收入由650万元调整为123万元,调减527万元。一是改制企业一招酒店公司资产今年未变现,调减清算收入600万元;二是根据市人大常委会批准的2024年决算,据实调增上年结余收入73万元。
(二)国有资本经营预算支出
国有资本经营预算总支出由650万元调整为123万元,调减527万元。主要是根据收入完成情况,相应调减解决历史遗留问题及改革成本支出527万元。
以上方案,提请审议。
附件:1.枣阳市本级2025年一般公共预算收入表
2.枣阳市本级2025年一般公共预算支出表
3.枣阳市2025年政府性基金收入预算表
4.枣阳市2025年政府性基金支出预算表
5.枣阳市2025年国有资本经营收入预算表
6.枣阳市2025年国有资本经营支出预算表
附件1
枣阳市本级2025年一般公共预算收入表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 调整预算数 | 增减(+-) |
本级一般公共预算收入 | 260266 | 265330 | 5064 | |
101 | 税收收入 | 156557 | 142996 | -13561 |
103 | 非税收入 | 103709 | 122334 | 18625 |
110 | 转移性收入 | 619963 | 685912 | 65949 |
11001 | 返还性收入 | 20000 | 20000 | 0 |
11002 | 一般性转移支付收入 | 433262 | 441094 | 7832 |
1100208 | 结算补助收入 | 14219 | 25219 | 11000 |
1100225 | 产粮大县奖励资金收入 | 13556 | 14835 | 1279 |
1100226 | 重点生态功能区转移支付收入 | 7821 | 7376 | -445 |
1100227 | 固定数额补助收入 | 41564 | 43111 | 1547 |
1100228 | 革命老区转移支付收入 | 3326 | 3217 | -109 |
1100229 | 民族地区转移支付收入 | 30 | 0 | -30 |
1100231 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 | 7361 | 8361 | 1000 |
1100248 | 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 65105 | 82322 | 17217 |
1100249 | 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 13506 | 17688 | 4182 |
1100250 | 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 150 | 300 | 150 |
1100251 | 城乡社区共同财政事权转移支付收入 | 200 | 0 | -200 |
1100252 | 农林水共同财政事权转移支付收入 | 87307 | 70606 | -16701 |
1100253 | 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 38608 | 28608 | -10000 |
1100254 | 资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 | 200 | 0 | -200 |
1100255 | 商业服务等共同财政事权转移支付收入 | 120 | 0 | -120 |
1100259 | 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | 2100 | 1152 | -948 |
1100299 | 其他一般性转移支付收入 | 600 | 810 | 210 |
11003 | 专项转移支付收入 | 44121 | 67975 | 23854 |
1100303 | 国防 | 10 | 6 | -4 |
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 调整预算数 | 增减(+-) |
1100305 | 教育 | 0 | 5500 | 5500 |
1100307 | 文化体育与传媒 | 70 | 0 | -70 |
1100308 | 社会保障和就业 | 160 | 3265 | 3105 |
1100310 | 医疗卫生和计划生育 | 600 | 291 | -309 |
1100311 | 节能环保 | 3000 | 5205 | 2205 |
1100312 | 城乡社区 | 8265 | 1000 | -7265 |
1100314 | 交通运输 | 0 | 4096 | 4096 |
1100316 | 商业服务业等 | 0 | 500 | 500 |
1100320 | 自然资源海洋气象等 | 400 | 6395 | 5995 |
1100321 | 住房保障 | 8500 | 18161 | 9661 |
1100322 | 粮油物资储备 | 60 | 500 | 440 |
11006 | 上解收入 | 22000 | 22000 | 0 |
11008 | 上年结余收入 | 50000 | 66330 | 16330 |
11011 | 债务转贷收入 | 50580 | 68513 | 17933 |
1101101 | 地方政府一般债务转贷收入 | 50580 | 68513 | 17933 |
110110101 | 地方政府一般债券转贷收入 | 50580 | 68513 | 17933 |
一般公共预算总收入 | 880229 | 951242 | 71013 |
附件2
枣阳市本级2025年一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 调整预算数 | 增减(+-) |
201 | 一般公共服务支出 | 37819 | 42621 | 4802 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5678 | 6078 | 400 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 285 | 685 | 400 |
20104 | 发展与改革事务 | 1165 | 3675 | 2510 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 280 | 2790 | 2510 |
20105 | 统计信息事务 | 1060 | 800 | -260 |
2010507 | 专项普查活动 | 300 | 40 | -260 |
20113 | 商贸事务 | 1321 | 1985 | 664 |
2011308 | 招商引资 | 640 | 50 | -590 |
2011350 | 事业运行 | 35 | 529 | 494 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 120 | 880 | 760 |
20139 | 社会工作事务 | 50 | 2039 | 1989 |
2013901 | 行政运行 | 43 | 159 | 116 |
2013902 | 一般行政管理事务 | 7 | 1650 | 1643 |
2013999 | 其他社会工作事务支出 | 0 | 230 | 230 |
20140 | 信访事务 | 1055 | 554 | -501 |
2014004 | 信访业务 | 659 | 158 | -501 |
202 | 外交支出 | 0 | 0 | 0 |
203 | 国防支出 | 170 | 170 | 0 |
204 | 公共安全支出 | 23058 | 19028 | -4030 |
20402 | 公安 | 20911 | 16881 | -4030 |
2040201 | 行政运行 | 18045 | 14015 | -4030 |
205 | 教育支出 | 131633 | 131633 | 0 |
206 | 科学技术支出 | 3400 | 3400 | 0 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12755 | 12755 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 136537 | 165496 | 28959 |
20802 | 民政管理事务 | 2798 | 1353 | -1445 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2373 | 928 | -1445 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 63347 | 83195 | 19848 |
2080501 | 行政单位离退休 | 3045 | 5015 | 1970 |
2080502 | 事业单位离退休 | 10195 | 8060 | -2135 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19441 | 14645 | -4796 |
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 调整预算数 | 增减(+-) |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 785 | 9350 | 8565 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 29856 | 46100 | 16244 |
20808 | 抚恤 | 11820 | 10417 | -1403 |
2080899 | 其他优抚支出 | 2078 | 675 | -1403 |
20809 | 退役安置 | 2550 | 1409 | -1141 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 1141 | 0 | -1141 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 25000 | 38100 | 13100 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 23000 | 36100 | 13100 |
210 | 卫生健康支出 | 43135 | 43135 | 0 |
211 | 节能环保支出 | 2813 | 5219 | 2406 |
21103 | 污染防治 | 2388 | 3394 | 1006 |
2110301 | 大气 | 60 | 251 | 191 |
2110302 | 水体 | 2293 | 3108 | 815 |
21104 | 自然生态保护 | 50 | 1560 | 1400 |
2110402 | 农村环境保护 | 50 | 1450 | 1400 |
212 | 城乡社区支出 | 80850 | 63440 | -17410 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 58628 | 41218 | -17410 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 54308 | 36898 | -17410 |
213 | 农林水支出 | 134016 | 134016 | 0 |
214 | 交通运输支出 | 50523 | 30678 | -19845 |
21401 | 公路水路运输 | 46703 | 29158 | -17545 |
2140104 | 公路建设 | 36657 | 19112 | -17545 |
21499 | 其他交通运输支出 | 3800 | 1500 | -2300 |
2149901 | 公共交通运营补助 | 3800 | 1500 | -2300 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 38218 | 67338 | 29120 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 38218 | 67338 | 29120 |
2150805 | 中小企业发展专项 | 37933 | 67053 | 29120 |
216 | 商业服务业等支出 | 1208 | 1208 | 0 |
217 | 金融支出 | 0 | 0 | 0 |
219 | 援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6856 | 9722 | 2866 |
22001 | 自然资源事务 | 6691 | 9557 | 2866 |
2200106 | 土地资源利用与保护 | 260 | 2210 | 1950 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 729 | 1645 | 916 |
221 | 住房保障支出 | 18466 | 18466 | 0 |
222 | 粮油物资储备支出 | 2351 | 2351 | 0 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3604 | 3604 | 0 |
227 | 预备费 | 8000 | 8000 | 0 |
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 调整预算数 | 增减(+-) |
229 | 其他支出 | 2000 | 2000 | 0 |
232 | 债务付息支出 | 15655 | 15842 | 187 |
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 15655 | 15842 | 187 |
2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 15655 | 15842 | 187 |
233 | 债务发行费用支出 | 76 | 61 | -15 |
地方一般公共预算支出合计(线上) | 753143 | 780183 | 27040 | |
230 | 转移性支出 | 66785 | 101543 | 34758 |
23006 | 上解支出 | 46785 | 41543 | -5242 |
2300601 | 体制上解支出 | 34785 | 29543 | -5242 |
2300602 | 专项上解支出 | 12000 | 12000 | 0 |
23009 | 年终结余 | 10000 | 50000 | 40000 |
2300901 | 一般公共预算年终结余 | 10000 | 50000 | 40000 |
23015 | 安排预算稳定调节基金 | 10000 | 10000 | 0 |
231 | 债务还本支出 | 60301 | 69516 | 9215 |
23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 60301 | 69516 | 9215 |
2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 60301 | 69516 | 9215 |
一般公共预算总支出 | 880229 | 951242 | 71013 |
附件3
枣阳市2025年政府性基金收入预算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 调整预算数 | 增减(+-) |
本级收入 | 102100 | 55699 | -46401 | |
1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 93700 | 49599 | -44101 |
103014801 | 土地出让价款收入 | 63500 | 38966 | -24534 |
103014802 | 补缴的土地价款 | 200 | 217 | 17 |
103014803 | 划拨土地收入 | 0 | 416 | 416 |
103014899 | 其他土地出让收入 | 30000 | 10000 | -20000 |
1030156 | 城市基础设施配套费收入 | 5000 | 2700 | -2300 |
1030178 | 污水处理费收入 | 1400 | 1400 | 0 |
10310 | 专项债务对应项目专项收入 | 2000 | 2000 | 0 |
1031099 | 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | 2000 | 2000 | 0 |
110 | 转移性收入 | 246694 | 441922 | 195228 |
1100401 | 政府性基金补助收入 | 20000 | 25000 | 5000 |
1100802 | 政府性基金预算上年结余收入 | 99844 | 122122 | 22278 |
1101102 | 地方政府专项债务转贷收入 | 126850 | 294800 | 167950 |
政府性基金总收入 | 348794 | 497621 | 148827 |
附件4
枣阳市2025年政府性基金支出预算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 调整预算数 | 增减(+-) |
本级支出 | 230217 | 221744 | -8473 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 0 | 33 | 33 |
20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 33 | 33 |
2070701 | 资助国产影片放映 | 0 | 33 | 33 |
210 | 卫生健康支出 | 0 | 437 | 437 |
21098 | 超长期特别国债安排的支出 | 0 | 437 | 437 |
2109899 | 其他卫生健康支出 | 0 | 437 | 437 |
211 | 节能环保支出 | 0 | 1040 | 1040 |
21198 | 超长期特别国债安排的支出 | 0 | 1040 | 1040 |
2119899 | 其他节能环保支出 | 0 | 1040 | 1040 |
212 | 城乡社区支出 | 93700 | 78003 | -15697 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 93700 | 62116 | -31584 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 65128 | 55208 | -9920 |
2120802 | 土地开发支出 | 24013 | 2349 | -21664 |
21216 | 棚改区改造专项债券收入安排的支出 | 0 | 900 | 900 |
21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 0 | 14987 | 14987 |
2129801 | 城乡社区公共设施 | 0 | 14987 | 14987 |
213 | 农林水支出 | 0 | 9535 | 9535 |
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0 | 9535 | 9535 |
2137201 | 移民补助 | 0 | 4725 | 4725 |
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 0 | 4810 | 4810 |
214 | 交通运输支出 | 0 | 1508 | 1508 |
21498 | 超长期特别国债安排的支出 | 0 | 1508 | 1508 |
2149899 | 其他交通运输支出 | 0 | 1508 | 1508 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 12000 | 4443 | -7557 |
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 12000 | 4443 | -7557 |
2159802 | 制造业 | 12000 | 4443 | -7557 |
229 | 其他支出 | 105817 | 106593 | 776 |
22998 | 超长期特别国债安排的其他支出 | 0 | 776 | 776 |
2299899 | 其他支出 | 0 | 776 | 776 |
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 调整预算数 | 增减(+-) |
232 | 债务付息支出 | 18487 | 19920 | 1433 |
23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 18487 | 19920 | 1433 |
233 | 债务发行费支出 | 213 | 232 | 19 |
23304 | 地方政府专项债务发行费支出 | 213 | 232 | 19 |
230 | 转移性支出 | 40000 | 150000 | 110000 |
23009 | 年终结余 | 40000 | 150000 | 110000 |
231 | 债务还本支出 | 78577 | 125877 | 47300 |
23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 78577 | 125877 | 47300 |
政府性基金总支出 | 348794 | 497621 | 148827 |
附件5
枣阳市2025年国有资本经营收入预算表
单位:万元
科目名称 | 预算数 | 调整预算数 | 增减(+-) |
本级收入 | 609 | 9 | -600 |
股利、股息收入 | 9 | 9 | 0 |
清算收入 | 600 | 0 | -600 |
转移性收入 | 41 | 114 | 73 |
转移支付收入 | 41 | 41 | 0 |
上年结余收入 | 0 | 73 | 73 |
国有资本经营总收入 | 650 | 123 | -527 |
附件6
枣阳市2025年国有资本经营支出预算表
单位:万元
科目名称 | 预算数 | 调整预算数 | 增减(+-) |
本级支出 | 650 | 123 | -527 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 | 650 | 123 | -527 |
“三供一业”移交补助支出 | 309 | 9 | -300 |
国有企业办职教幼教补助支出 | 200 | 0 | -200 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 141 | 114 | -27 |
转移性支出 | 0 | 0 | 0 |
国有资本经营总支出 | 650 | 123 | -527 |