日期:2026-01-09 15:22 来源:枣阳市民族宗教事务局 字体:[ 大 中 小 ] 打印
一、总体情况
2025年,我单位认真贯彻落实政府信息公开相关部署要求,稳步推进信息公开各项工作。因本单位职能涉及民族宗教领域,相关工作内容多属于敏感机密范畴,本年度未产生符合主动公开条件的政府信息,也未收到任何单位及个人提出的政府信息公开申请。平台建设方面,我单位未单独设立政府信息公开专用网站或专栏。制度建设与监督保障方面,我单位严格按照上级要求,健全完善信息审核、保密审查等相关工作制度,明确审查流程和责任分工,确保政府信息公开工作机制健全、运行规范、管控到位。
二、主动公开政府信息情况
本年度无主动公开信息相关情况。
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 本年失效件数 | 予以修改件数 | 现行有效件数 (不含予以修改) |
规章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政许可 | 0 | ||||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政处罚 | 0 | ||||
行政强制 | 0 | ||||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||
行政事业性收费 | 0 | ||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本年度未收到任何单位、法人及自然人提出的政府信息公开申请,未产生申请接收、审核、答复等相关工作记录。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
本年度未发生因政府信息公开引发的行政复议或行政诉讼案件。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)上年度存在的问题。政府信息公开意识需进一步加强。
(二)上年度问题改进情况。针对上年度存在的问题,本年度我单位切实加大改进力度:一是加强业务培训,组织工作人员认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,提升业务能力和公开意识;二是完善工作机制,细化信息排查梳理流程,明确责任分工,确保各类信息排查无遗漏;三是强化自查自纠,定期开展政府信息公开工作自查,推动工作规范化开展。
(三)本年度存在的问题。政府信息公开范围的界定需进一步加强学习。
(四)下年度改进举措。下年度,我单位将聚焦问题短板,精准发力、补齐弱项:一是持续强化业务培训,深入学习政府信息公开相关法律法规,进一步提升工作人员业务能力和公开意识,精准界定公开范围;二是扩大信息排查范围,结合单位职能履行情况,梳理各类信息,做好公开内容储备,确保符合公开条件的信息及时公开。
六、其他需要报告的事项
(一)政府信息处理费收取情况。本年度,我单位未收到任何政府信息公开申请,未收取任何政府信息处理费用,无违规收费情况。
(二)建议提案办理公开情况。本年度,我单位未承办人大代表建议、政协委员提案,不涉及相关建议提案办理工作。
(三)重点领域政府信息公开情况。我单位不涉及重大建设项目批准与实施、公益事业建设、公共资源配置等重点领域相关职责,未产生此类政府信息,无相关信息需公开。