日期:2021-01-30 10:40 来源:枣阳市发展和改革局 字体:[ 大 中 小 ] 打印
2020年,市发改局在市委、市政府的正确领导下,认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、襄阳市、枣阳市关于开展政务信息公开工作的思路和要求,围绕经济、社会发展和群众关切的重点、热点、难点问题,坚持统筹兼顾、突出重点,坚持以公开为常态、不公开为例外,大力推进决策、执行、管理、服务、结果公开,按照“属地管理、分级负责、谁主管、谁负责”的原则,较好的完成信息公开工作。现结合信息公开工作实际,编制2020年度报告。本报告主要由总体情况、行政机关主动公开政府信息情况、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议和提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的问题及改进情况、其他需要报告的事项与附表等六部分组成。本报告所列数据自2020年1月1日起,至2020年12月31日止。
一、总体情况
枣阳市发展和改革局认真落实政务信息公开工作,根据《条例》规定,坚持以公开为常态,不公开为例外,除涉密等不应公开的信息外,其他包括市发改局领导班子及分工情况;市发改局办公室文件;本单位财政预算、决算信息;其他依照法律、法规和国家有关规定应当主动公开的信息等全部公开。2020年我局按照方案中确定的公开内容在省、襄阳市局网站、市政府门户网站公开信息内容共计184条。其中:在市政府门户网站公开信息内容160条,在湖北省市场监督管理局、襄阳市发展改革局门户网站公开信息24条,依申请公开0条。信息的公开严格按照政府相关的监督保障要求,努力为促进地区经济持续健康发展和社会大局稳定发挥积极作用。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规 章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(含各行政机关以本机关成本或机关办公室名义印发的有正式文号文号的公文) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 397 | -397 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 521 | -521 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年 项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 20 | -20 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年 项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议和提起行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况。
2020年,我局在政府信息公开工作方面取得了一定的成效,但还存在一些不足和差距,主要表现在:政府信息公开的内容还不够全面;主动公开工作的日常化、常态化有待进一步加强。今后,我局将按照市委、市政府和上级部门的要求,加强和深化政府信息公开工作,增强全体工作人员的信息公开意识,提高信息公开工作水平。在强化信息的时效性和工作规范化等方面下功夫,按照“应公开尽公开”原则保证公开内容的时效性、完整性和准确性。
六、其他需要报告的事项
市发改局政策咨询电话0710-6234956
联系人:李建平 13797570886
2020年本单位无其他需要报告事项。
枣阳市发展和改革局
2021年1月5日