日期:2024-01-16 08:37 来源:枣阳市行政审批局 字体:[ 大 中 小 ] 打印
一、总体情况
(一)政府信息主动公开情况。我局通过政府网站、政务新媒体等途径实时主动公开当前重要工作、活动等政府信息,2023年主动公开信息2800余条。全年政府信息公开工作中没有发生公开虚假、不完整信息的情况。
(二)政府信息依申请公开情况。2023年,我局收到2件政府信息公开申请,均予以公开。申请人对办理结果满意,未发生行政复议或行政诉讼情况。
(三)政府信息管理情况。规范信息公开工作,严格把关公开内容,规范审核、发布等流程,确保信息公开的合法性、准确性和权威性,严格执行“分级审核、先审后发”程序,认真执行政府信息公开保密审查机制,确保信息发布内容准确。2023年,我局起草的《枣阳市政府网站管理办法》、《枣阳市政务新媒体管理办法》以市政府办文件印发,为全市政府信息管理提供了遵循。
(四)政府信息公开平台建设情况。及时更新责任范围内的政府网站信息内容,较好的避免了空白栏目、信息更新不及时等问题的出现,提高了政府网站的服务水平,保障了群众通过网络平台获取信息的权力。
(五)监督保障情况。我局不断健全完善相关工作制度,逐步深化工作评议监督,保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息。制定政府信息公开考核制度,不断摸索内部制约机制和外部监督机制,提高广大人民群众参与监督的热情,以促进政务信息公开工作不断完善和延伸。我单位积极开展社会评议,全年未发生政府信息公开方面责任追究结果情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 8696 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政府信息公开工作总体水平有所提高,但还存在公开意识有待增强、公开形式有待丰富等问题。在今后的工作中,我局将不断改进提升:
一是提升公开意识。加强对信息公开专职人员的培训,提高业务能力水平和信息公开质效。
二是拓宽公开渠道。通过政务新媒体、政务服务大厅建设等多种途径,从线上公开拓展到线下宣传,让社会群众了解政府信息公开的渠道、内容、服务方式,提高公众对政府信息公开工作的认知度。
六、其他需要报告的事项
2023年,我局无政府信息处理费收取情况。
2023年,我局承办政协建议提案1件,提案委员对办理结果满意。