日期:2026-01-13 10:50 来源:襄阳市生态环境局枣阳分局 字体:[ 大 中 小 ] 打印
一、总体情况
(一)政府信息主动公开情况
2025年,我局严格按照“公正、公平、便民”的总体原则和“真实有效、及时准确、合法规范”的总体要求,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕生态环境工作,全面推进政府信息公开各项工作,有效地保障了公民知情权、参与权和监督权。
(二)政府信息依申请公开情况
2025年度,我局未收到任何公民、法人或其他组织提出的政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
局党组对政务公开工作给予高度重视,在党组工作分工中,明确指定一名班子成员专门分管政务公开相关工作,同时安排专人负责政府信息的日常管理事宜,确保各项工作有序推进。
(四)政府信息公开平台建设情况
2025年,我局严格执行信息发布相关制度,充分发挥政府网站的公开主渠道作用,及时发布各类政务信息。借助 “互联网+监管”模式,主动公开行政许可信息74条、行政处罚案件信息11条,拓宽了信息公开的渠道和覆盖面。
(五)监督保障情况
我局将政府信息公开工作纳入年度工作计划和考核体系,政府网站发布的所有信息均实行逐级审核、层层负责的制度,保障信息公开的安全性和准确性。同时,在政府门户网站上明确公布监督方式,主动接受社会公众的监督与评议,切实维护公众的合法权益。本年度,我局未发生违反政府信息公开规定的行为,也无相关责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
2025年,我局办理行政审批事项74件,行政处罚案件11件。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 74 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 11 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
二、收到和处理政府信息公开申请情况
2025 年,我局未接收并处理任何政府信息公开申请
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
自信息公开工作开展以来,全局未出现因申请政府信息公开而提起的行政复议、诉讼和申诉情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025 年,我局在政府信息公开工作中取得了一定成效,但与相关要求和公众期待仍存在差距。后续,我局将持续深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》的各项规定,针对涉及群众切身利益、社会公众广泛关注的信息,及时做好发布工作。同时,进一步丰富信息公开的内容,完善信息公开目录体系,创新公开形式和载体,让公开的信息更贴合公众需求,提升政府信息公开工作的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
2025年度,我机关未收取任何政府信息公开信息处理费,收费金额为0元
襄阳市生态环境局枣阳分局
2026年1月13日