日期:2020-01-22 10:12 来源:熊集镇人民政府 字体:[ 大 中 小 ] 打印
2019年,我镇按照市政府信息公开工作有关要求,遵照依法公开、真实公正、及时便民、注重实效的基本原则,认真及时的做好各项政务信息公开工作,现将有关情况报告如下:
一、总体情况
2019年我镇通过镇政府政务公开栏、熊集镇人民政府门户网站、湖北省政务网等平台对外“主动公开”政府信息51条。这些信息主要包括机关办公、财政预决算、精准扶贫、社会保障、教育卫生等信息。重点是财政预决算、“三公”经费、财政专项资金等群众最关心、最想了解的事项和社会最关注的热点难点问题,确保及时、准确公开,切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权。通过加大政府信息公开力度,进一步加强便民服务,规范了权力运行,增强了工作透明度,改进了干部作风,改善了对外开放环境。
二、主动公开政府信息情况
第十二条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 1 | 1 | 1 |
规范性文件(含各行政机关以本机关或本机关办公室名义印发的有正式文号的公文) | 1 | 4 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量(指2018年事项数) | 本年增/减(指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示如-8) | 处理决定数量(指2019年办件量) |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政决策、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 40 | 11 | 51 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量(指2018年事项数) | 本年增/减(指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示如-8) | 处理决定数量(指2019年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量(指2018年收费项数) | 本年增/减(指2019年增加收费的事项数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量(指2019年以政府集中采购方式采购的项目总个数 | 采购总金额(指2019年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | 总计 | ||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分分开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信息举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、 政府信息公开工作存在的问题及改进情况
2019年,我镇政府信息公开工作取得了一定成效,但还存在着一些问题。主要表现在:一是各领域信息公开不平衡,内容不够丰富;二是信息公开量大、面广、任务重,导致有时信息不够及时。下一步,我镇将采取如下措施予以改进:一是加强对《政府信息公开条例》的学习;二是在熟练掌握业务知识的基础上,拓宽学习的维度和深度,提升综合素养;三是进一步完善政府信息公开各项规章制度,形成以制度管人、以制度谋事的长效机制。
六、 其他需要报告的事项
无其他需要说明的事项。
熊集镇人民政府办公室
2020年1月16日