日期:2026-01-07 15:15 来源:枣阳市兴隆镇 字体:[ 大 中 小 ] 打印
一、总体情况
2025年,兴隆镇在市委、市政府的坚强领导下,坚持以提升政府工作透明度、增强政府公信力和执行力为目标,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求。认真贯彻落实国家、省、市关于政务公开工作的决策部署,不断深化公开内容、规范公开流程,全镇政务信息公开工作迈上新台阶。
全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六个部分组成。本年度报告中所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
(一)政府信息主动公开情况
兴隆镇贯彻落实市委、市政府关于政务公开工作部署要求,聚焦主责主业,利用市政府网站、新媒体平台、便民服务中心等多种渠道发布政府信息。内容涵盖惠民政策、乡村振兴、农田水利、基层治理等关乎群众切身利益方面,确保群众能够及时获取政府信息。
(二)政府信息依申请公开情况
2025年,我镇未接到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
为确保政府信息发布的权威性、准确性和安全性,我镇成立了政府信息公开工作领导小组,由分管领导具体负责,党政办公室牵头协调,实施政务公开专人管理。政府信息收集后,经严格的审核和处理流程,确保信息的合规性和安全性。同时,根据信息的性质和内容,选择合适的发布渠道和方式,确保信息的广泛传播和及时获取。
(四)政府信息公开平台建设情况
依托枣阳市政府网站、新媒体平台、便民服务中心等渠道规范发布政务公开信息,坚持以人民群众最关心问题为导向,加大政务信息内容公开力度。
五、监督保障情况
健全监督保障机制,定期对信息公开工作进行检查,及时发现问题并整改,持续加强政府信息资源的规范化、标准化、精细化管理,严格落实“先审查、后公开”要求,确保政务信息安全和信息规范。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2025年,我镇未收到政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025年,我镇未发生因政府信息公开申请提起行政复议、行政诉讼案件。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是信息公开更新不够及时,二是信息公开内容有待进一步扩大,三是信息公开渠道不够丰富。为此,我镇将优化信息公开流程,明确各环节时间节点,确保信息及时发布。充分利用镇村公开栏、入户走访、村级微信群等多种渠道提升信息传播范围。以群众需求为导向,持续梳理和完善重点领域信息公开目录,加强对乡村振兴、养老服务、教育医疗、社会保障等高频民生事项的信息公开,加强队伍建设,不断提升全镇政务公开工作整体水平。
六、其他需要报告的事项
无
兴隆镇人民政府
2026年1月7日